一致件数:5 件 / 表示範囲 1–5 / 5
全国で「金乗寺」の団体情報を5件掲載しています。 最多の都道府県は滋賀県(2件)です。
| 名称 | 住所 | 法人番号 | 操作 |
|---|
| 金乗寺 | 群馬県富岡市上丹生2621番地 群馬県 富岡市 | 4070005003608 | |
| 金乗寺 | 滋賀県草津市芦浦町393番地 滋賀県 草津市 | 3160005008103 | |
| 金乗寺 | 滋賀県栗東市十里424番地 滋賀県 栗東市 | 3160005008251 | |
| 金乗寺 | 大阪府泉南郡岬町深日733番地 大阪府 岬町 | 6120105007344 | |
| 金乗寺 | 香川県高松市檀紙町895番地 香川県 高松市 | 7470005000173 | |
「金乗寺」の都道府県ごとの団体数
バーは相対件数を示します。