一致件数:5 件 / 表示範囲 1–5 / 5
山梨県内で「薬王寺」の団体情報が5件見つかりました。 山梨県内で最多は身延町の2件です。
| 名称 | 住所 | 法人番号 | 操作 |
|---|
| 薬王寺 | 山梨県南アルプス市在家塚1146番地 山梨県 南アルプス市 | 6090005002135 | |
| 薬王寺 | 山梨県北杜市小淵沢町7773番地 山梨県 北杜市 | 3090005004902 | |
| 薬王寺 | 山梨県西八代郡市川三郷町上野199番地 山梨県 市川三郷町 | 2090005005579 | |
| 薬王寺 | 山梨県南巨摩郡身延町大塩1990番地 山梨県 身延町 | 8090005005581 | |
| 薬王寺 | 山梨県南巨摩郡身延町中山112番地 山梨県 身延町 | 7090005005582 | |
「薬王寺」の山梨県内の市区町村ごとの団体数
バーは相対件数を示します。