普門寺 [愛媛県 宇和島市]
注記: 本ページは国税庁の公開情報のみを出典としており、宗教団体の確認は順次実施しています。情報の修正・追加は下部の修正依頼ボタンからお知らせください。
『普門寺(フモンジ)』は愛媛県宇和島市に所在する法人です。 名称や所在地などの基本情報に加え近隣の宗教団体情報をご確認いただけます。 同名の団体が複数存在します。 同名一覧で所在地をご確認ください。
普門寺の基本情報
| 名称 | 普門寺 [1] |
|---|---|
| 法人番号 | 8500005006216 |
| ふりがな | フモンジ [1] |
| 代表者 | — |
| 住所 | 〒7980078 愛媛県宇和島市 祝森甲1816番地 [1] |
| 電話 | |
| 法人番号指定日 | 2015年10月5日 [1] |
| 設立登記日 | — |
詳細情報
| 系統 | 未登録 |
|---|---|
| 包括宗教団体 | — |
| 所轄 | — |
| 事務主管部局課 | — |
登記更新履歴
取得日: 2026年1月8日 08:47:04 キャッシュ
2015年10月5日
法人番号指定
普門寺 フモンジ
〒7980078 愛媛県宇和島市祝森甲1816番地
法人番号: 8500005006216
普門寺の住所
〒7980078 愛媛県宇和島市 祝森甲1816番地
近隣(愛媛県宇和島市)の宗教団体
近隣(愛媛県宇和島市)の宗教団体です。 さらに広域の場合は 愛媛県の宗教団体一覧 をご覧ください。
(全235件のうち20件を表示)
| 名称 | 住所 | 操作 |
|---|---|---|
| 天理教二和分教会 | 愛媛県宇和島市三間町古藤田192番地 | |
| 天理教伊南分教会 | 愛媛県宇和島市津島町脇528番地 | |
| 天理教北宇和分教会 | 愛媛県宇和島市和霊元町2丁目2番17号 | |
| 天理教南豫分教会 | 愛媛県宇和島市本町追手2丁目2番8号 | |
| 天理教國永分教会 | 愛媛県宇和島市津島町北灘甲1264番地2 | |
| 天理教宇和島分教会 | 愛媛県宇和島市伊吹町1628番地 | |
| 天理教宇和市分教会 | 愛媛県宇和島市妙典寺前乙628番地4 | |
| 天理教岩松分教会 | 愛媛県宇和島市津島町岩松1000番地 | |
| 天理教岩高分教会 | 愛媛県宇和島市津島町高田甲770番地 | |
| 天理教島市分教会 | 愛媛県宇和島市保手1丁目1番19号 | |
| 天理教島榮分教会 | 愛媛県宇和島市蛤字小浦713番地 | |
| 天理教幸穂分教会 | 愛媛県宇和島市高串甲391番地23 | |
| 天理教愛保分教会 | 愛媛県宇和島市保田甲567番地 | |
| 天理教愛吉分教会 | 愛媛県宇和島市吉田町立間尻甲1695番地6 | |
| 天理教愛戸分教会 | 愛媛県宇和島市戸島2番耕地1544番地 | |
| 天理教愛灘分教会 | 愛媛県宇和島市津島町浦知161番地1 | |
| 天理教愛高光分教会 | 愛媛県宇和島市吉田町知永字目白川4番耕地551番地 | |
| 天理教本町追手分教会 | 愛媛県宇和島市宮下甲1070番地 | |
| 天理教津島郷分教会 | 愛媛県宇和島市津島町山財4914番地 | |
| 天理教浦鶴分教会 | 愛媛県宇和島市朝日町3丁目6番17号 |
同名の宗教団体(148件)
「普門寺」と同名の宗教団体が見つかりました。所在地をご確認ください。
| 名称 | 住所 | 操作 |
|---|---|---|
| 普門寺 | 三重県伊賀市山畑519番地 | 見る |
| 普門寺 | 三重県多気郡明和町大字北藤原782番地 | 見る |
| 普門寺 | 三重県志摩市志摩町越賀1809番地 | 見る |
| 普門寺 | 三重県津市芸濃町林1264番地 | 見る |
| 普門寺 | 三重県熊野市金山町1139番地 | 見る |
| 普門寺 | 京都府亀岡市篠町篠合戦野11番地 | 見る |
| 普門寺 | 京都府南丹市園部町法京蔵垣内2番地 | 見る |
| 普門寺 | 京都府福知山市大江町南有路1247番地 | 見る |
| 普門寺 | 佐賀県佐賀市下田町4番20号 | 見る |
| 普門寺 | 兵庫県丹波市氷上町犬岡31番地の1 | 見る |
| 普門寺 | 兵庫県宍粟市一宮町西安積592番地 | 見る |
| 普門寺 | 兵庫県宝塚市境野字井手7番地 | 見る |
| 普門寺 | 兵庫県洲本市五色町都志大宮78番地 | 見る |
| 普門寺 | 兵庫県淡路市塩尾494番地 | 見る |
| 普門寺 | 兵庫県赤穂市尾崎825の2番地 | 見る |
| 普門寺 | 千葉県南房総市和田町和田494番地 | 見る |
| 普門寺 | 千葉県富里市高松119番地 | 見る |
| 普門寺 | 千葉県山武市上横地1549番地 | 見る |
| 普門寺 | 千葉県山武郡横芝光町鳥喰上1071番地の1 | 見る |
| 普門寺 | 千葉県成田市下方1043番地 | 見る |
| 普門寺 | 千葉県野田市下三ケ尾545番地の1 | 見る |
| 普門寺 | 千葉県長生郡睦沢町大上3351番地 | 見る |
| 普門寺 | 和歌山県和歌山市口須佐295番地 | 見る |
| 普門寺 | 和歌山県東牟婁郡古座川町相瀬229番地 | 見る |
| 普門寺 | 和歌山県西牟婁郡白浜町椿157番地 | 見る |
| 普門寺 | 埼玉県児玉郡神川町大字小浜553番地 | 見る |
| 普門寺 | 埼玉県児玉郡美里町大字猪俣555番地 | 見る |
| 普門寺 | 埼玉県八潮市大字南川崎440番地 | 見る |
| 普門寺 | 埼玉県加須市南篠崎942番地 | 見る |
| 普門寺 | 埼玉県川口市本蓮1丁目12番27号 | 見る |
同名+地域で探す
メタ情報
| 都道府県コード | 38 ( 愛媛県 ) |
|---|---|
| 市区町村コード | 203 (宇和島市) |
| 確定区分 | NTAのみ |
出典
このページに掲載されている「普門寺」に関する情報は公的資料・独自調査に基づいており、最終更新日は2025年10月6日です。各項目の出典情報詳細に関しては以下をご覧ください。