金成院
注記: 本ページの情報は国税庁(NTA)の公開情報を出典としていますが、現時点で宗教団体としての情報確認は行われておりません。情報の修正・追加はページ下の修正依頼ボタンよりお知らせください。
『金成院』は栃木県佐野市に所在する法人です。 名称や所在地などの基本情報に加え近隣の宗教団体情報をご確認いただけます。
金成院の基本情報
名称 | 金成院 [1] |
---|---|
法人番号 | 6060005006915 |
代表者 | — |
住所 | 〒3270845 栃木県佐野市 久保町208番地 [1] |
電話 | |
法人番号指定日 | 2015年10月5日 [1] |
設立登記日 | — |
詳細情報
系統 | 未登録 |
---|---|
包括宗教団体 | — |
所轄 | — |
文部科学大臣所轄 | — |
登記更新履歴
取得日: 2025年10月14日 12:16:26 キャッシュ
2015年10月5日
法人番号指定
金成院
法人番号: 6060005006915
金成院の住所
〒3270845 栃木県佐野市 久保町208番地
近隣(栃木県佐野市)の宗教団体
近隣(栃木県佐野市)の宗教団体です。 さらに広域の場合は 栃木県の宗教団体一覧 をご覧ください。
(全263件のうち20件を表示)
名称 | 住所 | 操作 |
---|---|---|
明光寺 | 栃木県佐野市豊代町1976番地 | |
星之宮神社 | 栃木県佐野市村上町880番地 | |
星宮神社 | 栃木県佐野市鐙塚町287番地 | |
星宮神社 | 栃木県佐野市免鳥町742番地 | |
星宮神社 | 栃木県佐野市大蔵町2928番地 | |
星宮神社 | 栃木県佐野市赤見町1160番地 | |
普門寺 | 栃木県佐野市秋山町717番地 | |
普門寺 | 栃木県佐野市並木町1094番地 | |
普門院 | 栃木県佐野市七軒町2189番地 | |
最勝院 | 栃木県佐野市豊代町2049番地 | |
會澤神社 | 栃木県佐野市会沢町524番地 | |
朝日森天満宮 | 栃木県佐野市天神町807番地 | |
本光寺 | 栃木県佐野市栃本町1470番地 | |
本願寺 | 栃木県佐野市赤見町4821番地 | |
東光寺 | 栃木県佐野市寺中町2337番地 | |
東光寺 | 栃木県佐野市船越町1452番地 | |
東宮神社 | 栃木県佐野市牧町1871番地 | |
東渓院 | 栃木県佐野市秋山町1274番地 | |
松岳寺 | 栃木県佐野市閑馬町1141番地 | |
根古屋神社 | 栃木県佐野市栃本町2856番地 |
メタ情報
都道府県コード | 09 ( 栃木県 ) |
---|---|
市区町村コード | 204 (佐野市) |
確定区分 | NTAのみ |
出典
このページに掲載されている「金成院」に関する情報は公的資料・独自調査に基づいており、最終更新日は2025年10月7日です。各項目の出典情報詳細に関しては以下をご覧ください。