山神社 [岡山県 倉敷市]
注記: 本ページは国税庁の公開情報のみを出典としており、宗教団体の確認は順次実施しています。情報の修正・追加は下部の修正依頼ボタンからお知らせください。
『山神社』は岡山県倉敷市に所在する法人です。 名称や所在地などの基本情報に加え近隣の宗教団体情報をご確認いただけます。 同名の団体が複数存在します。 同名一覧で所在地をご確認ください。
山神社の基本情報
| 名称 | 山神社 [1] |
|---|---|
| 法人番号 | 5260005004239 |
| 代表者 | — |
| 住所 | 〒7110902 岡山県倉敷市 児島白尾1095番地 [1] |
| 電話 | |
| 法人番号指定日 | 2015年10月5日 [1] |
| 設立登記日 | — |
詳細情報
| 系統 | 未登録 |
|---|---|
| 包括宗教団体 | — |
| 所轄 | — |
| 事務主管部局課 | — |
登記更新履歴
取得日: 2026年1月5日 23:39:43 キャッシュ
2015年10月5日
法人番号指定
山神社
〒7110902 岡山県倉敷市児島白尾1095番地
法人番号: 5260005004239
山神社の住所
〒7110902 岡山県倉敷市 児島白尾1095番地
近隣(岡山県倉敷市)の宗教団体
近隣(岡山県倉敷市)の宗教団体です。 さらに広域の場合は 岡山県の宗教団体一覧 をご覧ください。
(全472件のうち20件を表示)
| 名称 | 住所 | 操作 |
|---|---|---|
| 諏訪神社 | 岡山県倉敷市玉島黒崎5549番地 | |
| 足高神社 | 岡山県倉敷市笹沖1033番地 | |
| 遍照院 | 岡山県倉敷市西阿知町464番地 | |
| 遍照院 | 岡山県倉敷市藤戸町天城264番地 | |
| 醫王寺 | 岡山県倉敷市西阿知町980番地 | |
| 里木神社 | 岡山県倉敷市船穂町船穂3574番地 | |
| 金光教乙島教会 | 岡山県倉敷市玉島乙島1299番地の2 | |
| 金光教五軒家教会 | 岡山県倉敷市福田町浦田2653番の8地 | |
| 金光教倉敷南教会 | 岡山県倉敷市白楽町76番地の2 | |
| 金光教倉敷教会 | 岡山県倉敷市川西町5番15号 | |
| 金光教味野教会 | 岡山県倉敷市児島小川3丁目9番50号 | |
| 金光教水島教会 | 岡山県倉敷市水島東栄町11番27号 | |
| 金光教玉島教会 | 岡山県倉敷市玉島阿賀崎1256番地 | |
| 金光教玉島東教会 | 岡山県倉敷市玉島3丁目11番7号 | |
| 金光教琴浦教会 | 岡山県倉敷市児島下の町3丁目6番8号 | |
| 金光教田ノ口教会 | 岡山県倉敷市児島田の口5丁目5番7号 | |
| 金光教茶屋町教会 | 岡山県倉敷市茶屋町167番地 | |
| 金光教連島教会 | 岡山県倉敷市連島町西之浦51番地 | |
| 金光教長浜教会 | 岡山県倉敷市下津井田之浦1丁目12番20号 | |
| 金光教阿知教会 | 岡山県倉敷市西阿知町96番地 |
同名の宗教団体(934件)
「山神社」と同名の宗教団体が見つかりました。所在地をご確認ください。
| 名称 | 住所 | 操作 |
|---|---|---|
| 山神社 | 三重県桑名市大字蓮花寺864番地 | 見る |
| 山神社 | 京都府南丹市園部町南大谷新林30番地 | 見る |
| 山神社 | 京都府南丹市日吉町四ツ谷家ノ上43番地 | 見る |
| 山神社 | 京都府相楽郡笠置町大字有市小字横川口9番地 | 見る |
| 山神社 | 京都府舞鶴市字上福井 | 見る |
| 山神社 | 京都府船井郡京丹波町大迫北中 | 見る |
| 山神社 | 佐賀県伊万里市脇田町2654番地 | 見る |
| 山神社 | 佐賀県伊万里市脇田町699番地 | 見る |
| 山神社 | 佐賀県唐津市厳木町浦川内38番地 | 見る |
| 山神社 | 佐賀県唐津市厳木町浪瀬93番地 | 見る |
| 山神社 | 佐賀県唐津市厳木町瀬戸木場5番地 | 見る |
| 山神社 | 佐賀県唐津市枝去木2159番地 | 見る |
| 山神社 | 佐賀県唐津市枝去木2417番地 | 見る |
| 山神社 | 佐賀県唐津市鎮西町丸田8119番地 | 見る |
| 山神社 | 佐賀県多久市北多久町大字多久原2176番地 | 見る |
| 山神社 | 佐賀県嬉野市塩田町大字久間乙3551番地 | 見る |
| 山神社 | 佐賀県小城市小城町畑田3720番地 | 見る |
| 山神社 | 佐賀県小城市小城町畑田5045番地 | 見る |
| 山神社 | 佐賀県東松浦郡玄海町大字座川内字和佐田808番地 | 見る |
| 山神社 | 佐賀県杵島郡白石町大字深浦2778番地 | 見る |
| 山神社 | 佐賀県杵島郡白石町大字深浦4433番地 | 見る |
| 山神社 | 佐賀県杵島郡白石町大字深浦5135番地 | 見る |
| 山神社 | 佐賀県杵島郡白石町大字深浦又4132番地 | 見る |
| 山神社 | 佐賀県杵島郡白石町大字深浦又4226番地 | 見る |
| 山神社 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町松隈1132番地 | 見る |
| 山神社 | 佐賀県藤津郡太良町大字多良9028番地 | 見る |
| 山神社 | 佐賀県西松浦郡有田町桑木原乙1319番地 | 見る |
| 山神社 | 佐賀県鹿島市大字山浦丙699番地1 | 見る |
| 山神社 | 兵庫県丹波市青垣町東芦田300番地 | 見る |
| 山神社 | 兵庫県佐用郡佐用町大畑188番地 | 見る |
同名+地域で探す
メタ情報
| 都道府県コード | 33 ( 岡山県 ) |
|---|---|
| 市区町村コード | 202 (倉敷市) |
| 確定区分 | NTAのみ |
出典
このページに掲載されている「山神社」に関する情報は公的資料・独自調査に基づいており、最終更新日は2025年11月1日です。各項目の出典情報詳細に関しては以下をご覧ください。