天満神社 [佐賀県 武雄市]
注記: 本ページは国税庁の公開情報のみを出典としており、宗教団体の確認は順次実施しています。情報の修正・追加は下部の修正依頼ボタンからお知らせください。
『天満神社』は佐賀県武雄市に所在する法人です。 名称や所在地などの基本情報に加え近隣の宗教団体情報をご確認いただけます。 同名の団体が複数存在します。 同名一覧で所在地をご確認ください。
天満神社の基本情報
| 名称 | 天満神社 [1] |
|---|---|
| 法人番号 | 3300005003097 |
| 代表者 | — |
| 住所 | 〒8430024 佐賀県武雄市 武雄町大字富岡8430番地2 [1] |
| 電話 | |
| 法人番号指定日 | 2015年10月5日 [1] |
| 設立登記日 | — |
詳細情報
| 系統 | 未登録 |
|---|---|
| 包括宗教団体 | — |
| 所轄 | — |
| 事務主管部局課 | — |
登記更新履歴
取得日: 2025年11月21日 08:30:12 キャッシュ
2015年10月5日
法人番号指定
天満神社
〒8430024 佐賀県武雄市武雄町大字富岡8430番地2
法人番号: 3300005003097
天満神社の住所
〒8430024 佐賀県武雄市 武雄町大字富岡8430番地2
近隣(佐賀県武雄市)の宗教団体
近隣(佐賀県武雄市)の宗教団体です。 さらに広域の場合は 佐賀県の宗教団体一覧 をご覧ください。
(全142件のうち20件を表示)
| 名称 | 住所 | 操作 |
|---|---|---|
| 永源寺 | 佐賀県武雄市北方町大字志久991番地 | |
| 沖神社 | 佐賀県武雄市橘町大字片白7004番地 | |
| 法林寺 | 佐賀県武雄市武雄町大字武雄7296番地 | |
| 泰林寺 | 佐賀県武雄市北方町大字大崎1790番地 | |
| 浄円寺 | 佐賀県武雄市武雄町大字富岡10979番地 | |
| 浄泰寺 | 佐賀県武雄市東川登町大字永野874番地 | |
| 海童神社 | 佐賀県武雄市北方町大字志久4305番地 | |
| 淀姫神社 | 佐賀県武雄市武雄町大字武雄7152番地 | |
| 淀姫神社 | 佐賀県武雄市朝日町大字中野10247番地1 | |
| 深遠寺 | 佐賀県武雄市武雄町大字武雄4041番地 | |
| 清正寺 | 佐賀県武雄市若木町大字川古357番地 | |
| 清流寺 | 佐賀県武雄市若木町大字川古8349番地 | |
| 満徳寺 | 佐賀県武雄市朝日町大字中野7083番地 | |
| 潮見神社 | 佐賀県武雄市橘町大字永島17343番地 | |
| 無動院 | 佐賀県武雄市山内町大字大野9122番地 | |
| 熊野神社 | 佐賀県武雄市北方町大字芦原5804番地 | |
| 玉垂神社 | 佐賀県武雄市北方町大字志久4738番地 | |
| 玉垂神社 | 佐賀県武雄市武雄町大字永島14724番地 | |
| 瑞應寺 | 佐賀県武雄市山内町大字大野7099番地1 | |
| 矢筈神社 | 佐賀県武雄市西川登町大字神六30457番地1 |
同名の宗教団体(1284件)
「天満神社」と同名の宗教団体が見つかりました。所在地をご確認ください。
| 名称 | 住所 | 操作 |
|---|---|---|
| 天満神社 | 三重県伊賀市高尾4514番地 | 見る |
| 天満神社 | 三重県名張市赤目町長坂106番地 | 見る |
| 天満神社 | 京都府与謝郡与謝野町字加悦小字天神山50番地の1 | 見る |
| 天満神社 | 京都府与謝郡与謝野町字岩滝438番地1の1 | 見る |
| 天満神社 | 京都府亀岡市上矢田町東垣内無番地 | 見る |
| 天満神社 | 京都府亀岡市京町37番地 | 見る |
| 天満神社 | 京都府亀岡市本町64番地 | 見る |
| 天満神社 | 京都府京丹後市久美浜町市野々小字宮ノ上 | 見る |
| 天満神社 | 京都府京丹後市網野町下岡小字東トン田284番地 | 見る |
| 天満神社 | 京都府京都市西京区大枝西長町3番地の79 | 見る |
| 天満神社 | 京都府城陽市大字中小字黒土66番地 | 見る |
| 天満神社 | 京都府城陽市大字市辺小字城下88番地 | 見る |
| 天満神社 | 京都府宮津市字万町474番地 | 見る |
| 天満神社 | 京都府宮津市字喜多小字棒垣157番158番合地 | 見る |
| 天満神社 | 京都府宮津市字大島小字天神山686番地 | 見る |
| 天満神社 | 京都府福知山市三和町西松50番地の1 | 見る |
| 天満神社 | 京都府福知山市夜久野町直見小字中ゴロ | 見る |
| 天満神社 | 京都府福知山市大江町公庄813番地3 | 見る |
| 天満神社 | 京都府福知山市字上天津2089番地 | 見る |
| 天満神社 | 京都府福知山市字上天津81・82・83・84番地合地 | 見る |
| 天満神社 | 京都府福知山市字土師1779番地 | 見る |
| 天満神社 | 京都府舞鶴市字佐波賀小字サコ144番地 | 見る |
| 天満神社 | 京都府舞鶴市字田井小字西山13番地の4 | 見る |
| 天満神社 | 京都府舞鶴市字野原小字八幡町762番地の1 | 見る |
| 天満神社 | 京都府船井郡京丹波町新水戸大谷11番地 | 見る |
| 天満神社 | 佐賀県三養基郡みやき町大字原古賀1613番地 | 見る |
| 天満神社 | 佐賀県三養基郡みやき町大字原古賀3613番地 | 見る |
| 天満神社 | 佐賀県三養基郡みやき町大字原古賀6588番地の1 | 見る |
| 天満神社 | 佐賀県三養基郡みやき町大字原古賀7743番地 | 見る |
| 天満神社 | 佐賀県三養基郡みやき町大字江口1319番地 | 見る |
同名+地域で探す
メタ情報
| 都道府県コード | 41 ( 佐賀県 ) |
|---|---|
| 市区町村コード | 206 (武雄市) |
| 確定区分 | NTAのみ |
出典
このページに掲載されている「天満神社」に関する情報は公的資料・独自調査に基づいており、最終更新日は2025年10月6日です。各項目の出典情報詳細に関しては以下をご覧ください。