都農牧神社
注記: 本ページの情報は現時点で 国税庁(NTA)のみ を出典としており、文化庁・自治体による宗教法人としての情報確認は未反映の可能性があります。
『都農牧神社(ツノマキ)』は宮崎県都農町に所在する宗教団体です。
都農牧神社の基本情報
名称 | 都農牧神社 [1] |
---|---|
法人番号 | 2350005002145 |
ふりがな | ツノマキ [1] |
代表者 | — |
住所 | 〒8891201 宮崎県児湯郡都農町 大字川北14674番地 [1] |
電話 | |
法人番号指定日 | 2015年10月5日 [1] |
設立登記日 | — |
詳細情報
系統 | 未登録 |
---|---|
包括宗教団体 | — |
所轄 | — |
文部科学大臣所轄 | — |
登記更新履歴
取得日: 2025年10月8日 21:11:26
2015年10月5日
法人番号指定
都農牧神社 ツノマキ
法人番号: 2350005002145
都農牧神社の住所
〒8891201 宮崎県児湯郡都農町 大字川北14674番地 都農牧神社
近隣(宮崎県都農町)の宗教団体
近隣(宮崎県都農町)の宗教団体です。 さらに広域の場合は 宮崎県の宗教団体一覧 をご覧ください。
(全34件のうち20件を表示)名称 | 住所 |
---|---|
天理教日向都農分教会 | 宮崎県児湯郡都農町大字川北4599番地 |
尾鈴神社 | 宮崎県児湯郡都農町大字川北9527番地イ号 |
山神社 | 宮崎県児湯郡都農町大字川北8300番地 |
徳泉寺 | 宮崎県児湯郡都農町大字川北3270番地 |
日本基督教団都農教会 | 宮崎県児湯郡都農町大字川北4893番地 |
浄土寺 | 宮崎県児湯郡都農町大字川北7913番地 |
熊野神社 | 宮崎県児湯郡都農町大字川北8863番地 |
神道宇宙神霊宮 | 宮崎県児湯郡都農町大字川北4944番地 |
菅原神社 | 宮崎県児湯郡都農町大字川北22838番地 |
菅原神社 | 宮崎県児湯郡都農町大字川北3693番地 |
菅原神社 | 宮崎県児湯郡都農町大字川北20000番地 |
菅原神社 | 宮崎県児湯郡都農町大字川北16407番地 |
菅原神社 | 宮崎県児湯郡都農町大字川北15166番地 |
菅原神社 | 宮崎県児湯郡都農町大字川北17045番地 |
菅原神社 | 宮崎県児湯郡都農町大字川北19229番地 |
菅原神社 | 宮崎県児湯郡都農町大字川北18482番地 |
菅原神社 | 宮崎県児湯郡都農町大字川北6581番地 |
行真寺 | 宮崎県児湯郡都農町大字川北11830番地 |
貫川寺 | 宮崎県児湯郡都農町大字川北983番地 |
都農神社 | 宮崎県児湯郡都農町大字川北13294番地 |
メタ情報
都道府県コード | 45 ( 宮崎県 ) |
---|---|
市区町村コード | 406 (都農町) |
確定区分 | NTAのみ |
出典
このページに掲載されている「都農牧神社」に関する情報は公的資料・独自調査に基づいており、最終更新日は2025年10月7日です。各項目の出典情報詳細に関しては以下をご覧ください。