本正寺 [岐阜県 大垣市]
注記: 本ページに掲載されている情報の修正・追加は下部の「掲載内容に関するお問い合わせ・修正依頼」ボタンからお知らせください。
『本正寺』は岐阜県大垣市に所在する法人です。 名称や所在地などの基本情報に加え近隣の宗教団体情報をご確認いただけます。 同名の団体が複数存在します。 同名一覧で所在地をご確認ください。
本正寺の基本情報
| 名称 | 本正寺 [1] |
|---|---|
| 法人番号 | 1200005004792 |
| 代表者 | — |
| 住所 | 〒5030102 岐阜県大垣市 墨俣町墨俣210番地 [1] |
| 電話 | |
| 法人番号指定日 | 2015年10月5日 [1] |
| 設立登記日 | — |
詳細情報
| 系統 | 未登録 |
|---|---|
| 包括宗教団体 | — |
| 所轄 | — |
| 事務主管部局課 | — |
登記更新履歴
取得日: 2026年1月26日 14:21:52 キャッシュ
2015年10月5日
法人番号指定
本正寺
〒5030102 岐阜県大垣市墨俣町墨俣210番地
法人番号: 1200005004792
本正寺の住所
〒5030102 岐阜県大垣市 墨俣町墨俣210番地
近隣(岐阜県大垣市)の宗教団体
近隣(岐阜県大垣市)の宗教団体です。 さらに広域の場合は 岐阜県の宗教団体一覧 をご覧ください。
(全507件のうち20件を表示)
| 名称 | 住所 | 操作 |
|---|---|---|
| 八幡神社 | 岐阜県大垣市島町481番地の1 | |
| 八幡神社 | 岐阜県大垣市赤坂町字新丁東屋敷242番地の2 | |
| 八幡神社 | 岐阜県大垣市青墓町3丁目408番地の2 | |
| 八幡神社 | 岐阜県大垣市青野町489番地 | |
| 八幡神社 | 岐阜県大垣市昼飯町字村北1097番地 | |
| 八幡神社 | 岐阜県大垣市榎戸町2丁目135番地 | |
| 八幡神社 | 岐阜県大垣市墨俣町墨俣1番地 | |
| 八幡神社 | 岐阜県大垣市墨俣町二ツ木22番地 | |
| 八王子神社 | 岐阜県大垣市小野1丁目124番地の1 | |
| 八王子神社 | 岐阜県大垣市赤坂町4531番地の2 | |
| 八重垣神社 | 岐阜県大垣市赤坂町3352番地の2 | |
| 六社神社 | 岐阜県大垣市中曽根町字北ノ屋敷467番地 | |
| 六社神社 | 岐阜県大垣市静里町1430番地 | |
| 六社神社 | 岐阜県大垣市野口1丁目129番地 | |
| 円願寺 | 岐阜県大垣市青墓町2丁目4番地 | |
| 勝光寺 | 岐阜県大垣市荒川町254番地 | |
| 勝樂寺 | 岐阜県大垣市三本木1丁目465番地 | |
| 十釼神社 | 岐阜県大垣市上石津町細野407番地の1 | |
| 千手寺 | 岐阜県大垣市青野町56番地 | |
| 南宮神社 | 岐阜県大垣市新田町字帰股873番地の3 |
同名の宗教団体(19件)
「本正寺」と同名の宗教団体が見つかりました。所在地をご確認ください。
| 名称 | 住所 | 操作 |
|---|---|---|
| 本正寺 | 京都府京都市左京区西寺町通二條下る正往寺町458番地 | 見る |
| 本正寺 | 京都府京都市東山区清閑寺山ノ内町21番地 | 見る |
| 本正寺 | 和歌山県田辺市南新町2番地 | 見る |
| 本正寺 | 大阪府門真市城垣町3番3号 | 見る |
| 本正寺 | 富山県高岡市本保180番地 | 見る |
| 本正寺 | 山口県周南市飯島町1丁目69番地 | 見る |
| 本正寺 | 岩手県盛岡市材木町7番1号 | 見る |
| 本正寺 | 愛知県名古屋市東区葵1丁目1番22号 | 見る |
| 本正寺 | 愛知県海部郡飛島村大字新政成1丁目8番地 | 見る |
| 本正寺 | 滋賀県東近江市下岸本町350番地 | 見る |
| 本正寺 | 滋賀県甲賀市水口町本町2丁目3番18号 | 見る |
| 本正寺 | 石川県金沢市四十万町北ヲ58番地 | 見る |
| 本正寺 | 福井県鯖江市本町3丁目2番38号 | 見る |
| 本正寺 | 福岡県久留米市中央町30番地の16 | 見る |
| 宗教法人本正寺 | 福岡県北九州市門司区谷町1丁目9番7号 | 見る |
| 本正寺 | 長野県岡谷市銀座1丁目5番15号 | 見る |
| 本正寺 | 香川県善通寺市木徳町1049番地 | 見る |
| 本正寺 | 高知県南国市田村甲520番地イ | 見る |
メタ情報
| 都道府県コード | 21 ( 岐阜県 ) |
|---|---|
| 市区町村コード | 202 (大垣市) |
| 確定区分 | NTAのみ |
出典
このページに掲載されている「本正寺」に関する情報は公的資料・独自調査に基づいており、最終更新日は2025年10月6日です。各項目の出典情報詳細に関しては以下をご覧ください。