霊波之光教会
"霊波之光教会 (reading: レイハノヒカリキョウカイ)" is a religious organization located in Noda City, Chiba. Along with basic details like name and address, you can also view nearby religious organizations as well as details on head and affiliated organizations. "霊波之光教会 (reading: レイハノヒカリキョウカイ)" is under the jurisdiction of the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT).
Basic Information
| Name | 霊波之光教会 [2] |
|---|---|
| Corporate Number | 5040005014656 |
| Reading (Furigana) | レイハノヒカリキョウカイ [2] |
| Representative | 石川靖夫 [1] |
| Address | 〒2780022 千葉県野田市 山崎字北亀山2683番地1 [2] |
| Phone | 04-7121-2111 |
| Assignment Date | October 5, 2015 [2] |
| Date of Registration | — |
Details
| Tradition | 諸教系 [1] |
|---|---|
| Parent Religious Corporation | — |
| Jurisdiction | 文部科学大臣所轄 |
| Jurisdiction Contact | 文化庁宗務課 〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2 電話番号 03-5253-4111 |
History of Registration Updates (NTA API)
Address
Nearby religious organizations
Nearby religious organizations (Noda City, Chiba). For a broader area, see religious organizations in Chiba.
| 名称 | 住所 | 操作 |
|---|---|---|
| 御嶽教古高教会 | 千葉県野田市古布内295番地 | |
| 徳宝院 | 千葉県野田市蕃昌94番地 | |
| 愛宕神社 | 千葉県野田市野田725番地 | |
| 慈眼院 | 千葉県野田市木間ケ瀬3234番地 | |
| 成就院 | 千葉県野田市吉春481番地 | |
| 日本基督教団野田教会 | 千葉県野田市中野台180番地 | |
| 日枝神社 | 千葉県野田市木野崎1375番地2 | |
| 日枝神社 | 千葉県野田市木野崎294番地 | |
| 日枝神社 | 千葉県野田市東宝珠花550番地 | |
| 日蓮宗本化教会 | 千葉県野田市中野台329番地 | |
| 昌福寺 | 千葉県野田市関宿台町257番地 | |
| 明淨寺 | 千葉県野田市野田9番地の2 | |
| 易行寺 | 千葉県野田市宮崎134番地16 | |
| 普藏院 | 千葉県野田市柏寺10番地の1 | |
| 普門寺 | 千葉県野田市下三ケ尾545番地の1 | |
| 木幡神社 | 千葉県野田市木野崎780番地 | |
| 本明院 | 千葉県野田市木間ケ瀬5857番地1 | |
| 東正寺 | 千葉県野田市野田29番地 | |
| 東福寺 | 千葉県野田市上花輪724番地 | |
| 櫻木神社 | 千葉県野田市桜台210番地1 |
Other Units under the Same Umbrella(Up to 20 organizations)
Metadata
| Prefecture Code | 12 ( Chiba ) |
|---|---|
| City Code | 208 (Noda City) |
| Confirmation Status | Confirmed : Agency for Cultural Affairs |
Sources
The information on this page regarding “霊波之光教会” is based on official sources and independent research. The last update was on October 31, 2025. For details on the sources of each item, please see below.