天理教牟呂三分教会
Note: Please notify us of any corrections or additions to the information posted on this page by clicking the “Inquiries and Correction Requests” button at the bottom of the page.
"天理教牟呂三分教会" is a corporation (registered entity) located in Toyohashi City, Aichi. In addition to basic details such as name and address, you can also view information on nearby religious organizations.
Basic Information
| Name | 天理教牟呂三分教会 [1] |
|---|---|
| Corporate Number | 4180305003024 |
| Representative | — |
| Address | 〒4418077 愛知県豊橋市 神野新田町字ワノ割23番地 [1] |
| Phone | |
| Assignment Date | October 5, 2015 [1] |
| Date of Registration | — |
Details
| Tradition | 未登録 |
|---|---|
| Parent Religious Corporation | — |
| Jurisdiction | — |
| Jurisdiction Contact | — |
History of Registration Updates (NTA API)
Retrieved: May 16, 2026 09:06:46 Cache
October 5, 2015
Corporate Number Assignment
天理教牟呂三分教会
〒4418077 愛知県豊橋市神野新田町字ワノ割23番地
Corporate Number: 4180305003024
Address
〒4418077 愛知県豊橋市 神野新田町字ワノ割23番地
Nearby religious organizations
Nearby religious organizations (Toyohashi City, Aichi). For a broader area, see religious organizations in Aichi.
(全442件のうち20件を表示)
| 名称 | 住所 | 操作 |
|---|---|---|
| 白山社 | 愛知県豊橋市大脇町字大脇15番地 | |
| 白山社 | 愛知県豊橋市寺沢町字下坪尻111番地 | |
| 白山神社 | 愛知県豊橋市三ノ輪町2丁目30番地 | |
| 眞月寺 | 愛知県豊橋市東細谷町字西島88番地 | |
| 眞福寺 | 愛知県豊橋市牟呂水神町13番地の1 | |
| 眞龍院 | 愛知県豊橋市東赤沢町字茶ノ木12番地 | |
| 真光寺 | 愛知県豊橋市下地町3丁目18番地 | |
| 真宗大谷派豊橋別院 | 愛知県豊橋市花園町8番地 | |
| 石巻神社 | 愛知県豊橋市石巻町字金割1番地 | |
| 石巻神社 | 愛知県豊橋市向山町字池下28番地の2 | |
| 社宮神社 | 愛知県豊橋市船渡町字荒田99番地 | |
| 祐泉寺 | 愛知県豊橋市下地町3丁目19番地 | |
| 神宮寺 | 愛知県豊橋市魚町79番地 | |
| 神明社 | 愛知県豊橋市原町字狢山12番地 | |
| 神明社 | 愛知県豊橋市小松町字南郷21番地 | |
| 神明社 | 愛知県豊橋市小浜町78番地 | |
| 神明社 | 愛知県豊橋市牛川町字田中19番地 | |
| 神明社 | 愛知県豊橋市瓦町字通裏17番地 | |
| 神明社 | 愛知県豊橋市前田南町2丁目20番地の3 | |
| 神明社 | 愛知県豊橋市川崎町279番地 |
Metadata
| Prefecture Code | 23 ( Aichi ) |
|---|---|
| City Code | 201 (Toyohashi City) |
| Confirmation Status | NTA only |
Sources
The information on this page regarding “天理教牟呂三分教会” is based on official sources and independent research. The last update was on October 7, 2025. For details on the sources of each item, please see below.