天理教本品原分教会
"天理教本品原分教会 (reading: テンリキョウホンシナバラブンキョウカイ)" was a corporation (registered entity) that was located in Shinagawa Ward, Tokyo. The registration record of this entity has been closed. In addition to basic details such as name and address, you can also view information on nearby religious organizations.
Basic Information
| Name | 天理教本品原分教会 [1] |
|---|---|
| Corporate Number | 9010705000302 |
| Reading (Furigana) | テンリキョウホンシナバラブンキョウカイ [1] |
| Representative | — |
| Address | 〒1400015 東京都品川区 西大井2丁目12番14号 [1] |
| Phone | |
| Assignment Date | October 5, 2015 [1] |
| Date of Registration | — |
Details
| Tradition | 未登録 |
|---|---|
| Parent Religious Corporation | — |
| Jurisdiction | — |
| Jurisdiction Contact | — |
History of Registration Updates (NTA API)
Reason:令和3年4月30日東京都品川区東大井三丁目7番10号天理教本品分教會(8010705000286)に合併し解散
Address
Nearby religious organizations
Nearby religious organizations (Shinagawa Ward, Tokyo). For a broader area, see religious organizations in Tokyo.
| 名称 | 住所 | 操作 |
|---|---|---|
| 天理教城京分教会 | 東京都品川区東中延1丁目4番11号 | |
| 天理教増泉分教会 | 東京都品川区二葉4丁目21番9号 | |
| 天理教大平町分教会 | 東京都品川区西大井5丁目10番14号 | |
| 天理教富昭分教会 | 東京都品川区荏原7丁目21番7号 | |
| 天理教平形分教会 | 東京都品川区荏原7丁目17番9号 | |
| 天理教成東分教会 | 東京都品川区大崎4丁目2番52号 | |
| 天理教日德實分教会 | 東京都品川区西五反田6丁目15番1号 | |
| 天理教本中延分教会 | 東京都品川区中延6丁目2番7号 | |
| 天理教本大崎分教会 | 東京都品川区大崎3丁目17番3号 | |
| 天理教本早川分教会 | 東京都品川区西品川1丁目11番10号 | |
| 天理教本月井分教会 | 東京都品川区東大井1丁目2番14号 | |
| 天理教本芝心分教会 | 東京都品川区旗の台4丁目6番13号 | |
| 天理教本芝月分教会 | 東京都品川区荏原6丁目9番3号 | |
| 天理教本荏原分教会 | 東京都品川区荏原5丁目9番17号 | |
| 天理教本荏大教会 | 東京都品川区大井2丁目5番17号 | |
| 天理教本葛分教会 | 東京都品川区小山2丁目17番30号 | |
| 天理教本鶯分教会 | 東京都品川区中延6丁目7番15号 | |
| 天理教東中延分教会 | 東京都品川区中延4丁目7番15号 | |
| 天理教東大廣分教会 | 東京都品川区大崎2丁目8番28号 | |
| 天理教東平分教会 | 東京都品川区旗の台4丁目15番8号 |
Metadata
| Prefecture Code | 13 ( Tokyo ) |
|---|---|
| City Code | 109 (Shinagawa Ward) |
| Confirmation Status | NTA only |
Sources
The information on this page regarding “天理教本品原分教会” is based on official sources and independent research. The last update was on October 7, 2025. For details on the sources of each item, please see below.