石鎚本教岡豊山教会
Note: Please notify us of any corrections or additions to the information posted on this page by clicking the “Inquiries and Correction Requests” button at the bottom of the page.
"石鎚本教岡豊山教会" is a corporation (registered entity) located in Nankoku City, Kochi. In addition to basic details such as name and address, you can also view information on nearby religious organizations.
Basic Information
| Name | 石鎚本教岡豊山教会 [1] |
|---|---|
| Corporate Number | 8490005004857 |
| Representative | — |
| Address | 〒7830047 高知県南国市 岡豊町常通寺島163番地の1 [1] |
| Phone | |
| Assignment Date | October 5, 2015 [1] |
| Date of Registration | — |
Details
| Tradition | 未登録 |
|---|---|
| Parent Religious Corporation | — |
| Jurisdiction | — |
| Jurisdiction Contact | — |
History of Registration Updates (NTA API)
Retrieved: February 23, 2026 23:22:16 Cache
October 5, 2015
Corporate Number Assignment
石鎚本教岡豊山教会
〒7830047 高知県南国市岡豊町常通寺島163番地の1
Corporate Number: 8490005004857
Address
〒7830047 高知県南国市 岡豊町常通寺島163番地の1
Nearby religious organizations
Nearby religious organizations (Nankoku City, Kochi). For a broader area, see religious organizations in Kochi.
(全138件のうち20件を表示)
| 名称 | 住所 | 操作 |
|---|---|---|
| 明願寺 | 高知県南国市前浜676番の5地 | |
| 星神社 | 高知県南国市明見字妙現385番地 | |
| 星神社 | 高知県南国市十市2127番地 | |
| 星神社 | 高知県南国市岡豊町中島665番地 | |
| 本正寺 | 高知県南国市田村甲520番地イ | |
| 東光寺 | 高知県南国市幸町2丁目9番1号 | |
| 楠上神社 | 高知県南国市十市字楠上3519番地 | |
| 殖田神社 | 高知県南国市植田1267番地 | |
| 民樂寺 | 高知県南国市篠原1067番地 | |
| 永源寺 | 高知県南国市比江209番イ地 | |
| 海津見神社 | 高知県南国市十市字大浜前4771番地 | |
| 海津見神社 | 高知県南国市前浜字国氏2559番1 | |
| 清地神社 | 高知県南国市奈路字宮ノ上1365番地 | |
| 清川神社 | 高知県南国市亀岩426番地 | |
| 瀧本神社 | 高知県南国市岡豊町滝本819番地 | |
| 熊野三所神社 | 高知県南国市稲生3601番地 | |
| 熊野神社 | 高知県南国市岡豊町蒲原565番地 | |
| 熊野神社 | 高知県南国市国分838番地 | |
| 熊野神社 | 高知県南国市大埇乙2209番地 | |
| 熊野神社 | 高知県南国市久礼田2213番地 |
Metadata
| Prefecture Code | 39 ( Kochi ) |
|---|---|
| City Code | 204 (Nankoku City) |
| Confirmation Status | NTA only |
Sources
The information on this page regarding “石鎚本教岡豊山教会” is based on official sources and independent research. The last update was on October 7, 2025. For details on the sources of each item, please see below.