札幌南沢神社
Note: Information on this page currently cites only the National Tax Agency (NTA). Verification by the Agency for Cultural Affairs or local governments may not yet be reflected.
“札幌南沢神社 (reading: サッポロミナミサワジンジャ)” is a religious organization located in Sapporo, Minami Ward, Hokkaido.
Basic Information
Name | 札幌南沢神社 [1] |
---|---|
Corporate Number | 8430005000127 |
Reading (Furigana) | サッポロミナミサワジンジャ [1] |
Representative | — |
Address | 〒0050823 北海道札幌市南区 南沢三条4丁目7番1号 [1] |
Phone | |
Assignment Date | October 5, 2015 [1] |
Date of Registration | — |
Details
Tradition | 未登録 |
---|---|
Parent Religious Corporation | — |
Jurisdiction | — |
Jurisdiction Contact | — |
History of Registration Updates (NTA API)
Retrieved: October 6, 2025 23:52:26 Cache
October 5, 2015
Corporate Number Assignment
札幌南沢神社 サッポロミナミサワジンジャ
Corporate Number: 8430005000127
Address
〒0050823 北海道札幌市南区 南沢三条4丁目7番1号
Nearby religious organizations
Nearby religious organizations (Sapporo, Minami Ward, Hokkaido). For a broader area, see religious organizations in Hokkaido.
(全54件のうち20件を表示)
名称 | 住所 | 操作 |
---|---|---|
宗教法人本光院 | 北海道札幌市南区澄川四条4丁目11番31号 | |
宗教法人洞源寺 | 北海道札幌市南区南沢六条3丁目6番1号 | |
宗教法人真行寺 | 北海道札幌市南区定山渓温泉東3丁目256番地 | |
宗教法人藻岩神社 | 北海道札幌市南区川沿四条5丁目4番 | |
定山寺 | 北海道札幌市南区定山渓温泉東3丁目247番地 | |
定山渓神社 | 北海道札幌市南区定山渓温泉東3丁目218番地 | |
寶流寺 | 北海道札幌市南区川沿九条2丁目1番17号 | |
弘法寺南別院 | 北海道札幌市南区滝野326番地2 | |
往生宗舎利山佛願寺 | 北海道札幌市南区石山東6丁目1番24号 | |
日本キリスト召団 | 北海道札幌市南区川沿十条3丁目10番5号 | |
日蓮宗本覚教会 | 北海道札幌市南区真駒内123番地1 | |
日豊寺 | 北海道札幌市南区真駒内東町1丁目6番50号 | |
本行寺 | 北海道札幌市南区中ノ沢1762番地1 | |
本顕寺 | 北海道札幌市南区川沿五条3丁目3番10号 | |
札幌南福音キリスト教会 | 北海道札幌市南区川沿十三条2丁目3番22号 | |
札幌藤野神社 | 北海道札幌市南区藤野二条10丁目12番25号 | |
浄徳寺 | 北海道札幌市南区簾舞二条5丁目6番1号 | |
清勝寺 | 北海道札幌市南区豊滝398番地 | |
瑞現寺 | 北海道札幌市南区石山二条4丁目4番1号 | |
白鬚大神講社 | 北海道札幌市南区藤野四条10丁目1番36号 |
Metadata
Prefecture Code | 01 ( Hokkaido ) |
---|---|
City Code | 106 (Sapporo, Minami Ward) |
Confirmation Status | NTA only |
Sources
The information on this page regarding “札幌南沢神社” is based on official sources and independent research. The last update was on October 7, 2025. For details on the sources of each item, please see below.