最勝院 [Okayama Kurashiki City]
"最勝院" is a corporation (registered entity) located in Kurashiki City, Okayama. In addition to basic details such as name and address, you can also view information on nearby religious organizations. Multiple entities share the same name. Please verify the address carefully and see the same-name list.
Basic Information
| Name | 最勝院 [1] |
|---|---|
| Corporate Number | 8260005003865 |
| Representative | — |
| Address | 〒7100065 岡山県倉敷市 宮前690番地 [1] |
| Phone | |
| Assignment Date | October 5, 2015 [1] |
| Date of Registration | — |
Details
| Tradition | 未登録 |
|---|---|
| Parent Religious Corporation | — |
| Jurisdiction | — |
| Jurisdiction Contact | — |
History of Registration Updates (NTA API)
Address
Nearby religious organizations
Nearby religious organizations (Kurashiki City, Okayama). For a broader area, see religious organizations in Okayama.
| 名称 | 住所 | 操作 |
|---|---|---|
| 文殊院 | 岡山県倉敷市菰池3丁目1番8号 | |
| 新庄八幡宮 | 岡山県倉敷市児島阿津2丁目18番1号 | |
| 新熊野神社 | 岡山県倉敷市沖70番地 | |
| 日光院 | 岡山県倉敷市児島田の口3丁目6番1号 | |
| 日差山日差寺 | 岡山県倉敷市(都窪郡庄村大字山地)2034番地 | |
| 日本ナザレン教団水島教会 | 岡山県倉敷市水島南瑞穂町3番21号 | |
| 日本基督教団倉敷教会 | 岡山県倉敷市鶴形1丁目5番15号 | |
| 日本基督教団倉敷水島教会 | 岡山県倉敷市北畝3丁目5番13号 | |
| 日本基督教団児島教会 | 岡山県倉敷市児島味野6丁目7番55号 | |
| 日本基督教団天城教会 | 岡山県倉敷市藤戸町天城144番地 | |
| 日本基督教団玉島教会 | 岡山県倉敷市玉島中央町2丁目5番15号 | |
| 日本基督教団琴浦教会 | 岡山県倉敷市児島下の町8丁目5番31号 | |
| 春日神社 | 岡山県倉敷市川入653番地 | |
| 春日神社 | 岡山県倉敷市浜町1丁目4番1号 | |
| 昭福寺 | 岡山県倉敷市茶屋町320番地 | |
| 木華佐久耶比咩神社 | 岡山県倉敷市福江1671番地4 | |
| 本住寺 | 岡山県倉敷市真備町服部1587番地 | |
| 本性院 | 岡山県倉敷市玉島黒崎4595番地 | |
| 本榮寺 | 岡山県倉敷市本町1番41号 | |
| 本荘八幡宮 | 岡山県倉敷市児島通生22番地 |
Organizations with the Same Name (25)
A religious juridical person with the same name as “最勝院” has been found. Please check the location.
| Name | Address | Action |
|---|---|---|
| 最勝院 | 京都府京丹後市久美浜町鹿野918番地 | View |
| 最勝院 | 京都府宇治市宇治蓮華114番地 | View |
| 最勝院 | 千葉県印西市発作632番地 | View |
| 最勝院 | 千葉県我孫子市高野山554番地 | View |
| 最勝院 | 千葉県船橋市本町3丁目35番5号 | View |
| 最勝院 | 千葉県香取郡神崎町神崎本宿2083番地 | View |
| 最勝院 | 和歌山県伊都郡高野町大字高野山364番地 | View |
| 最勝院 | 埼玉県川口市飯塚1丁目15番24号 | View |
| 最勝院 | 埼玉県春日部市粕壁3丁目9番20号 | View |
| 最勝院 | 宮城県柴田郡大河原町字西浦229番地 | View |
| 最勝院 | 島根県鹿足郡津和野町森村イ489番地 | View |
| 最勝院 | 愛知県新城市字屋敷28番地 | View |
| 最勝院 | 東京都港区芝公園2丁目11番25号 | View |
| 最勝院 | 栃木県佐野市豊代町2049番地 | View |
| 最勝院 | 栃木県那須郡那須町大字芦野2870番地 | View |
| 最勝院 | 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前103番地 | View |
| 最勝院 | 福島県いわき市山田町堀ノ内65番地 | View |
| 最勝院 | 茨城県神栖市深芝2506番地 | View |
| 最勝院 | 茨城県鉾田市台濁沢53番地 | View |
| 最勝院 | 茨城県鹿嶋市大字爪木251番地の1 | View |
| 最勝院 | 長野県長野市大字長野元善町493番地 | View |
| 最勝院 | 青森県弘前市大字銅屋町63番地 | View |
| 最勝院 | 静岡県伊豆市宮上48番地の1 | View |
| 最勝院 | 鳥取県鳥取市湯所町1丁目139番地 | View |
Metadata
| Prefecture Code | 33 ( Okayama ) |
|---|---|
| City Code | 202 (Kurashiki City) |
| Confirmation Status | NTA only |
Sources
The information on this page regarding “最勝院” is based on official sources and independent research. The last update was on October 6, 2025. For details on the sources of each item, please see below.