西上田神社
Note: Please notify us of any corrections or additions to the information posted on this page by clicking the “Inquiries and Correction Requests” button at the bottom of the page.
"西上田神社" is a corporation (registered entity) located in Gero City, Gifu. In addition to basic details such as name and address, you can also view information on nearby religious organizations.
Basic Information
| Name | 西上田神社 [1] |
|---|---|
| Corporate Number | 8200005010603 |
| Representative | — |
| Address | 〒5092503 岐阜県下呂市 萩原町西上田字新シヤ1000番地 [1] |
| Phone | |
| Assignment Date | October 5, 2015 [1] |
| Date of Registration | — |
Details
| Tradition | 未登録 |
|---|---|
| Parent Religious Corporation | — |
| Jurisdiction | — |
| Jurisdiction Contact | — |
History of Registration Updates (NTA API)
Retrieved: February 19, 2026 06:54:30 Cache
October 5, 2015
Corporate Number Assignment
西上田神社
〒5092503 岐阜県下呂市萩原町西上田字新シヤ1000番地
Corporate Number: 8200005010603
Address
〒5092503 岐阜県下呂市 萩原町西上田字新シヤ1000番地
Nearby religious organizations
Nearby religious organizations (Gero City, Gifu). For a broader area, see religious organizations in Gifu.
(全126件のうち20件を表示)
| 名称 | 住所 | 操作 |
|---|---|---|
| 熊野神社 | 岐阜県下呂市馬瀬名丸449番地の2 | |
| 玉龍寺 | 岐阜県下呂市金山町中切1545番地 | |
| 白山神社 | 岐阜県下呂市金山町乙原字細野613番地の2 | |
| 白山神社 | 岐阜県下呂市金山町岩瀬字森廻津1162番地 | |
| 白山神社 | 岐阜県下呂市金山町東沓部字菅沼575番地の2 | |
| 白山神社 | 岐阜県下呂市金山町菅田笹洞字祖父利2236番地 | |
| 白山神社 | 岐阜県下呂市金山町金山308番地 | |
| 白山神社 | 岐阜県下呂市金山町福来521番地 | |
| 白山神社 | 岐阜県下呂市金山町渡465番地 | |
| 白山神社 | 岐阜県下呂市金山町下原町411番地 | |
| 白山神社 | 岐阜県下呂市門和佐3291番地 | |
| 白山神社 | 岐阜県下呂市久野川995番地 | |
| 白山神社 | 岐阜県下呂市夏焼2499番地 | |
| 白山神社 | 岐阜県下呂市野尻534番地 | |
| 白山神社 | 岐阜県下呂市蛇之尾257番地 | |
| 白山神社 | 岐阜県下呂市焼石2662番地 | |
| 白山神社 | 岐阜県下呂市和佐622番地 | |
| 白山神社 | 岐阜県下呂市萩原町上村1999番地 | |
| 白山神社 | 岐阜県下呂市萩原町大ヶ洞1331番地 | |
| 白山神社 | 岐阜県下呂市馬瀬川上428番地 |
Metadata
| Prefecture Code | 21 ( Gifu ) |
|---|---|
| City Code | 220 (Gero City) |
| Confirmation Status | NTA only |
Sources
The information on this page regarding “西上田神社” is based on official sources and independent research. The last update was on October 7, 2025. For details on the sources of each item, please see below.