北迫菅原神社
Note: The information on this page is based solely on corporate numbers published by the National Tax Agency (NTA) and has not been verified as information pertaining to a religious organization. If you find any inaccuracies, please contact us using the correction request button at the bottom of the page.
"北迫菅原神社 (reading: キタザコスガワラジンジャ)" is a corporation (registered entity) located in Kita Ward, Kumamoto City, Kumamoto. In addition to basic details such as name and address, you can also view information on nearby religious organizations.
Basic Information
| Name | 北迫菅原神社 [1] |
|---|---|
| Corporate Number | 6330005000320 |
| Reading (Furigana) | キタザコスガワラジンジャ [1] |
| Representative | — |
| Address | 〒8615531 熊本県熊本市北区 北迫町905番地 [1] |
| Phone | |
| Assignment Date | October 5, 2015 [1] |
| Date of Registration | — |
Details
| Tradition | 未登録 |
|---|---|
| Parent Religious Corporation | — |
| Jurisdiction | — |
| Jurisdiction Contact | — |
History of Registration Updates (NTA API)
Retrieved: November 20, 2025 22:25:46 Cache
October 5, 2015
Corporate Number Assignment
北迫菅原神社 キタザコスガワラジンジャ
〒8615531 熊本県熊本市北区北迫町905番地
Corporate Number: 6330005000320
Address
〒8615531 熊本県熊本市北区 北迫町905番地
Nearby religious organizations
Nearby religious organizations (Kita Ward, Kumamoto City, Kumamoto). For a broader area, see religious organizations in Kumamoto.
(全134件のうち20件を表示)
| 名称 | 住所 | 操作 |
|---|---|---|
| 新地菅原神社 | 熊本県熊本市北区清水新地2丁目18番25号 | |
| 日吉神社 | 熊本県熊本市北区植木町上古閑362番地 | |
| 日本ホーリネス教団熊本植木キリスト教会 | 熊本県熊本市北区改寄町2370番地1 | |
| 明徳熊野座神社 | 熊本県熊本市北区明徳町895番地 | |
| 有泉神社 | 熊本県熊本市北区植木町有泉1201番地 | |
| 東福寺 | 熊本県熊本市北区龍田6丁目3番62号 | |
| 松崎神社 | 熊本県熊本市北区清水本町6番27号 | |
| 柚木菅原神社 | 熊本県熊本市北区硯川町986番地987番地 | |
| 梶尾甲佐神社 | 熊本県熊本市北区梶尾町471番地 | |
| 植木菅原神社 | 熊本県熊本市北区植木町植木233番地 | |
| 楠原阿蘇神社 | 熊本県熊本市北区楠野町759番地 | |
| 横尾神社 | 熊本県熊本市北区植木町豊田25番地 | |
| 正院嚴島神社 | 熊本県熊本市北区植木町山本132番地 | |
| 池王神社 | 熊本県熊本市北区植木町鈴麦497番地 | |
| 津浦熊野座神社 | 熊本県熊本市北区津浦町30番59号 | |
| 浄国寺 | 熊本県熊本市北区高平2丁目20番35号 | |
| 浄土真宗西福寺 | 熊本県熊本市北区鹿子木町182番地 | |
| 浄土真宗金剛寺 | 熊本県熊本市北区和泉町1763番地 | |
| 清水菅原神社 | 熊本県熊本市北区植木町清水1293番地 | |
| 滴水神社 | 熊本県熊本市北区植木町滴水1971番地 |
Metadata
| Prefecture Code | 43 ( Kumamoto ) |
|---|---|
| City Code | 105 (Kita Ward, Kumamoto City) |
| Confirmation Status | NTA only |
Sources
The information on this page regarding “北迫菅原神社” is based on official sources and independent research. The last update was on October 7, 2025. For details on the sources of each item, please see below.