磐裂神社 [Tochigi Nikko City]
"磐裂神社" is a corporation (registered entity) located in Nikko City, Tochigi. In addition to basic details such as name and address, you can also view information on nearby religious organizations. Multiple entities share the same name. Please verify the address carefully and see the same-name list.
Basic Information
| Name | 磐裂神社 [1] |
|---|---|
| Corporate Number | 6060005002303 |
| Representative | — |
| Address | 〒3211425 栃木県日光市 和泉914番地 [1] |
| Phone | |
| Assignment Date | October 5, 2015 [1] |
| Date of Registration | — |
Details
| Tradition | 未登録 |
|---|---|
| Parent Religious Corporation | — |
| Jurisdiction | — |
| Jurisdiction Contact | — |
History of Registration Updates (NTA API)
Address
Nearby religious organizations
Nearby religious organizations (Nikko City, Tochigi). For a broader area, see religious organizations in Tochigi.
| 名称 | 住所 | 操作 |
|---|---|---|
| 高尾神社 | 栃木県日光市大桑町1166番地 | |
| 高尾神社 | 栃木県日光市鬼怒川温泉滝615番地 | |
| 高徳寺 | 栃木県日光市高徳569番地 | |
| 高房神社 | 栃木県日光市湯西川1038番地 | |
| 高房神社 | 栃木県日光市湯西川587番地1 | |
| 高房神社 | 栃木県日光市西川411番地 | |
| 高男神社 | 栃木県日光市芹沼1400番地 | |
| 高男荷渡神社 | 栃木県日光市轟1239番地 | |
| 高雄神社 | 栃木県日光市小百532番地 | |
| 高雄神社 | 栃木県日光市瀬尾1056番地 | |
| 高雄神社 | 栃木県日光市川室630番地 | |
| 高靇神社 | 栃木県日光市大室字大山1619番地 | |
| 高龗神社 | 栃木県日光市瀬尾3115番地 | |
| 高龗神社 | 栃木県日光市瀬川301番地 | |
| 高龗神社 | 栃木県日光市水無507番地 | |
| 高龗神社 | 栃木県日光市針貝1054番地 | |
| 高龗神社 | 栃木県日光市根室318番地 | |
| 高龗神社 | 栃木県日光市沢又字宮西762番地 | |
| 高龗神社 | 栃木県日光市沓掛573番地 | |
| 高龗神社 | 栃木県日光市嘉多蔵485番地 |
Organizations with the Same Name (19)
A religious juridical person with the same name as “磐裂神社” has been found. Please check the location.
| Name | Address | Action |
|---|---|---|
| 磐裂神社 | 千葉県成田市奈土738番地 | View |
| 磐裂神社 | 岡山県井原市美星町東水砂818番地 | View |
| 磐裂神社 | 岡山県高梁市松原町松岡884番地 | View |
| 磐裂神社 | 栃木県下都賀郡壬生町大字上田1350番地 | View |
| 磐裂神社 | 栃木県下都賀郡壬生町大字下稲葉929番地 | View |
| 磐裂神社 | 栃木県下都賀郡壬生町大字中泉861番地 | View |
| 磐裂神社 | 栃木県日光市上鉢石町1114番地1 | View |
| 磐裂神社 | 栃木県日光市吉沢349番地 | View |
| 磐裂神社 | 栃木県日光市安川町1358番地 | View |
| 磐裂神社 | 栃木県日光市室瀬258番地 | View |
| 磐裂神社 | 栃木県日光市所野814番地 | View |
| 磐裂神社 | 栃木県日光市細尾町318番地1 | View |
| 磐裂神社 | 栃木県日光市足尾町遠下3番1号 | View |
| 磐裂神社 | 栃木県栃木市藤岡町藤岡999番地 | View |
| 磐裂神社 | 栃木県鹿沼市下奈良部町291番地 | View |
| 磐裂神社 | 栃木県鹿沼市下石川345番地 | View |
| 磐裂神社 | 栃木県鹿沼市日光奈良部町200番地 | View |
| 磐裂神社 | 栃木県鹿沼市茂呂488番地 | View |
Metadata
| Prefecture Code | 09 ( Tochigi ) |
|---|---|
| City Code | 206 (Nikko City) |
| Confirmation Status | NTA only |
Sources
The information on this page regarding “磐裂神社” is based on official sources and independent research. The last update was on October 6, 2025. For details on the sources of each item, please see below.