真浄寺 [Shimane Izumo City]
Note: Information on this page currently cites only the National Tax Agency (NTA). Verification by the Agency for Cultural Affairs or local governments may not yet be reflected.
“真浄寺 (reading: シンジョウジ)” is a religious organization located in Izumo City, Shimane.Multiple entities share the same name. Please verify the address. See the same-name list.
Basic Information
Name | 真浄寺 [1] |
---|---|
Corporate Number | 5280005003197 |
Reading (Furigana) | シンジョウジ [1] |
Representative | — |
Address | 〒6990902 島根県出雲市 多伎町多岐453番地 [1] |
Phone | |
Assignment Date | October 5, 2015 [1] |
Date of Registration | — |
Details
Tradition | 未登録 |
---|---|
Parent Religious Corporation | — |
Jurisdiction | — |
Jurisdiction Contact | — |
History of Registration Updates (NTA API)
Retrieved: October 9, 2025 12:44:02 Cache
October 5, 2015
Corporate Number Assignment
真浄寺 シンジョウジ
Corporate Number: 5280005003197
Address
〒6990902 島根県出雲市 多伎町多岐453番地 真浄寺
Organizations with the Same Name (22)
A religious juridical person with the same name as “真浄寺” has been found. Please check the location.
Name | Address | Action |
---|---|---|
真浄寺 | 兵庫県洲本市安乎町山田原244番地 | View |
真浄寺 | 兵庫県高砂市伊保3丁目15番17号 | View |
真浄寺 | 北海道上川郡清水町御影東六条1丁目2番地 | View |
真浄寺 | 千葉県市原市神崎444番地 | View |
真浄寺 | 千葉県香取市沢1811番地 | View |
真浄寺 | 埼玉県さいたま市岩槻区本町2丁目12番10号 | View |
真浄寺 | 埼玉県蓮田市大字黒浜983番地1 | View |
真浄寺 | 大分県中津市山国町中摩6315番地 | View |
真浄寺 | 大阪府枚方市中宮西之町16番16号 | View |
真浄寺 | 富山県下新川郡朝日町山崎新定籍 | View |
真浄寺 | 富山県富山市神通町3丁目6番13号 | View |
真浄寺 | 岐阜県土岐市土岐津町土岐口965番地の2 | View |
真浄寺 | 岡山県岡山市北区建部町角石畝1934番地 | View |
宗教法人真浄寺 | 岩手県宮古市宮町4丁目3番16号 | View |
真浄寺 | 島根県大田市大田町大田ハ181番地 | View |
真浄寺 | 東京都文京区向丘2丁目26番9号 | View |
真浄寺 | 東京都港区麻布台2丁目3番18号 | View |
真浄寺 | 東京都青梅市谷野193番地 | View |
真浄寺 | 福井県福井市豊島2丁目4番5号 | View |
真浄寺 | 茨城県笠間市笠間323番地2 | View |
真浄寺 | 青森県青森市大字高田字川瀬370番地 | View |
同名+地域で探す
Metadata
Prefecture Code | 32 |
---|---|
City Code | 203 |
Confirmation Status | NTA only |
Sources
The information on this page regarding “真浄寺” is based on official sources and independent research. The last update was on October 6, 2025. For details on the sources of each item, please see below.