天受院
Note: Information on this page currently cites only the National Tax Agency (NTA). Verification by the Agency for Cultural Affairs or local governments may not yet be reflected.
“天受院” is a religious organization located in Izumi City, Osaka.
Basic Information
Name | 天受院 [1] |
---|---|
Corporate Number | 5120105006660 |
Representative | — |
Address | 〒5941104 大阪府和泉市 万町121番地 [1] |
Phone | |
Assignment Date | October 5, 2015 [1] |
Date of Registration | — |
Details
Tradition | 未登録 |
---|---|
Parent Religious Corporation | — |
Jurisdiction | — |
Jurisdiction Contact | — |
History of Registration Updates (NTA API)
Retrieved: October 11, 2025 04:19:23 Cache
October 5, 2015
Corporate Number Assignment
天受院
Corporate Number: 5120105006660
Address
〒5941104 大阪府和泉市 万町121番地
Nearby religious organizations
Nearby religious organizations (Izumi City, Osaka). For a broader area, see religious organizations in Osaka.
List of religious organizations named “妙楽寺” in Osaka List of religious organizations named “妙泉寺” in Osaka List of religious organizations named “妙法寺” in Osaka List of religious organizations named “妙福寺” in Osaka
(全141件のうち20件を表示)
名称 | 住所 | 操作 |
---|---|---|
天理教泉津分教会 | 大阪府和泉市上町595番地の2 | |
天理教泉郡分教会 | 大阪府和泉市南面利町475番地の2 | |
天理教泉高分教会 | 大阪府和泉市池田下町2123番地の20 | |
天理教深和泉分教会 | 大阪府和泉市松尾寺町1472番地 | |
天理教濱西分教会 | 大阪府和泉市太町433番地の3 | |
天理教石神分教会 | 大阪府和泉市万町216番地 | |
天理教茅渟分教会 | 大阪府和泉市幸3丁目15番21号 | |
天理教親盟分教会 | 大阪府和泉市黒鳥町3丁目11番28号 | |
天理教都島分教会 | 大阪府和泉市春木町1081番地の3 | |
天理教阪里分教会 | 大阪府和泉市王子町897番地の4 | |
天理教陶器坪分教会 | 大阪府和泉市坪井町34番地の2 | |
妙楽寺 | 大阪府和泉市唐国町3丁目10番5号 | |
妙泉寺 | 大阪府和泉市和気町1丁目5番25号 | |
妙法寺 | 大阪府和泉市池田下町1625番地 | |
妙源寺 | 大阪府和泉市府中町4丁目1番33号 | |
妙福寺 | 大阪府和泉市黒鳥町779番地 | |
宝国寺 | 大阪府和泉市府中町6丁目9番35号 | |
宝瓶院 | 大阪府和泉市松尾寺町2170番地 | |
小堂寺 | 大阪府和泉市福瀬町191番地 | |
布引不動教会 | 大阪府和泉市槇尾山町16番地の25 |
Metadata
Prefecture Code | 27 ( Osaka ) |
---|---|
City Code | 219 (Izumi City) |
Confirmation Status | NTA only |
Sources
The information on this page regarding “天受院” is based on official sources and independent research. The last update was on October 7, 2025. For details on the sources of each item, please see below.