福成寺 [Tokyo Taito Ward]
"福成寺 (reading: フクジョウジ)" is a religious organization located in Taito Ward, Tokyo. Along with basic details like name and address, you can also view nearby religious organizations as well as details on head and affiliated organizations. "福成寺 (reading: フクジョウジ)" falls under the jurisdiction of the Governor of Tokyo. Head organization: 真宗大谷派. Multiple entities share the same name. Please verify the address carefully and see the same-name list.
Basic Information
| Name | 福成寺 [2] |
|---|---|
| Corporate Number | 5010505000472 |
| Reading (Furigana) | フクジョウジ [2] |
| Representative | 西尾 朋央 [1] |
| Address | 〒1100008 東京都台東区 池之端1丁目2番2号 [2] |
| Phone | 03-3831-2877 |
| Assignment Date | October 5, 2015 [2] |
| Date of Registration | May 25, 1953 [1] |
Details
| Tradition | 神道系 [1] |
|---|---|
| Parent Religious Corporation | 真宗大谷派 [1] |
| Jurisdiction | Tokyo Governor's Jurisdiction |
| Jurisdiction Contact | 生活文化スポーツ局都民生活部管理法人課宗教法人担当 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 電話番号:03-5321-1111 |
History of Registration Updates (NTA API)
Address
Nearby religious organizations
Nearby religious organizations (Taito Ward, Tokyo). For a broader area, see religious organizations in Tokyo.
| 名称 | 住所 | 操作 |
|---|---|---|
| 日蓮宗妙義教会 | 東京都台東区竜泉3丁目8番6号 | |
| 日蓮宗浅草教会 | 東京都台東区小島1丁目4番17号 | |
| 日輪寺 | 東京都台東区西浅草3丁目15番6号 | |
| 日音院 | 東京都台東区浅草2丁目31番2号 | |
| 明王院 | 東京都台東区谷中5丁目4番2号 | |
| 明順寺 | 東京都台東区東上野6丁目10番12号 | |
| 春性院 | 東京都台東区上野公園16番7号 | |
| 春慶院 | 東京都台東区東浅草2丁目14番1号 | |
| 智光院 | 東京都台東区浅草2丁目31番2号 | |
| 曹源寺 | 東京都台東区松が谷3丁目7番2号 | |
| 最上寺 | 東京都台東区下谷1丁目8番9号 | |
| 最尊寺 | 東京都台東区元浅草3丁目17番17号 | |
| 月洲寺 | 東京都台東区竜泉2丁目15番11号 | |
| 本光寺 | 東京都台東区谷中1丁目5番2号 | |
| 本妙院 | 東京都台東区谷中4丁目2番11号 | |
| 本寿寺 | 東京都台東区谷中1丁目4番9号 | |
| 本性寺 | 東京都台東区清川1丁目1番2号 | |
| 本授寺 | 東京都台東区谷中3丁目11番16号 | |
| 本法寺 | 東京都台東区寿2丁目9番7号 | |
| 本然寺 | 東京都台東区西浅草3丁目25番3号 |
Other Units under the Same Umbrella(Up to 20 organizations)
| Name | Address | Action |
|---|---|---|
| _信寺 | 福岡県京都郡苅田町大字上片島2051番地 | View |
| _西寺 | 愛知県稲沢市大矢町村内下95番地 | View |
| 一光寺 | 愛知県一宮市栄3丁目5番13号 | View |
| 一心寺 | 埼玉県さいたま市浦和区駒場1丁目3番13号 | View |
| 一心寺 | 愛知県名古屋市天白区八事石坂107番地 | View |
| 一心寺 | 滋賀県長浜市元浜町6番36号 | View |
| 一念寺 | 滋賀県米原市多和田1176番地 | View |
| 一進寺 | 千葉県八千代市大和田新田350番地4 | View |
| 万傳寺 | 滋賀県米原市上板並201番地 | View |
| 万瑞寺 | 愛知県愛西市佐屋町宅地115番地 | View |
| 万行寺 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地3249番地 | View |
| 三光寺 | 三重県いなべ市北勢町新町139番地 | View |
| 三因寺 | 滋賀県栗東市井上183番地 | View |
| 三宝寺 | 埼玉県春日部市永沼688番地4 | View |
| 三嶽寺 | 三重県三重郡菰野町大字千草2527番地 | View |
| 三忍寺 | 愛知県弥富市三百島1丁目77番地 | View |
| 三月寺 | 愛知県津島市鹿伏兎町西92番地 | View |
| 三河別院挙母支院 | 愛知県豊田市神明町1丁目55番地 | View |
| 上和田教会 | 愛知県岡崎市上和田町字南屋敷26番地1 | View |
| 上宮寺 | 滋賀県東近江市八日市町9番14号 | View |
Organizations with the Same Name (23)
A religious juridical person with the same name as “福成寺” has been found. Please check the location.
| Name | Address | Action |
|---|---|---|
| 福成寺 | 京都府京都市西京区樫原内垣外町24番地 | View |
| 福成寺 | 佐賀県唐津市西唐津1丁目6311番地 | View |
| 福成寺 | 兵庫県豊岡市出石町内町93番地 | View |
| 福成寺 | 大阪府堺市堺区錦之町東2丁2番30号 | View |
| 福成寺 | 山口県岩国市美川町南桑2277番地 | View |
| 福成寺 | 岐阜県高山市山田町22番地 | View |
| 福成寺 | 広島県尾道市御調町平423番地 | View |
| 福成寺 | 広島県府中市上下町松崎71番地 | View |
| 福成寺 | 広島県東広島市西条町下三永字福成寺3641番地 | View |
| 福成寺 | 広島県福山市瀬戸町大字地頭分1747番地 | View |
| 福成寺 | 徳島県三好市井川町井内西5035番地 | View |
| 福成寺 | 徳島県小松島市田浦町字東内129番地 | View |
| 福成寺 | 徳島県板野郡藍住町住吉字逆藤60番地1 | View |
| 福成寺 | 愛媛県北宇和郡鬼北町大字延川1205番地 | View |
| 福成寺 | 愛媛県喜多郡内子町立山1448番地 | View |
| 福成寺 | 愛媛県大洲市長浜甲509番地 | View |
| 福成寺 | 新潟県上越市木田1丁目10番16号 | View |
| 福成寺 | 新潟県新潟市西蒲区和納2丁目20番1号 | View |
| 福成寺 | 滋賀県犬上郡多賀町大字敏満寺265番地 | View |
| 福成寺 | 熊本県宇土市走潟町字江越802番地 | View |
| 福成寺 | 香川県丸亀市綾歌町栗熊西838番地 | View |
| 宗教法人福成寺 | 香川県仲多度郡琴平町榎井字池田571番地1 | View |
Metadata
| Prefecture Code | 13 ( Tokyo ) |
|---|---|
| City Code | 106 (Taito Ward) |
| Confirmation Status | Confirmed : Prefecture |
Sources
The information on this page regarding “福成寺” is based on official sources and independent research. The last update was on October 13, 2025. For details on the sources of each item, please see below.
- 東京都生活文化局 — https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/houjin/shukyo_houjin 東京都 ^
- 国税庁 法人番号公表サイト — https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=5010505000472 NTA ^