明正教弥栄分教会
"明正教弥栄分教会 (reading: メイセイキョウヤエイブンキョウカイ)" was a corporation (registered entity) that was located in Higashiyodogawa Ward, Osaka City, Osaka. The registration record of this entity has been closed. In addition to basic details such as name and address, you can also view information on nearby religious organizations.
Basic Information
| Name | 明正教弥栄分教会 [1] |
|---|---|
| Corporate Number | 4120005002199 |
| Reading (Furigana) | メイセイキョウヤエイブンキョウカイ [1] |
| Representative | — |
| Address | 〒5330000 大阪府大阪市東淀川区 西町510番地 [1] |
| Phone | |
| Assignment Date | October 5, 2015 [1] |
| Date of Registration | — |
Details
| Tradition | 未登録 |
|---|---|
| Parent Religious Corporation | — |
| Jurisdiction | — |
| Jurisdiction Contact | — |
History of Registration Updates (NTA API)
Address
Nearby religious organizations
Nearby religious organizations (Higashiyodogawa Ward, Osaka City, Osaka). For a broader area, see religious organizations in Osaka.
| 名称 | 住所 | 操作 |
|---|---|---|
| 寂光寺 | 大阪府大阪市東淀川区南江口3丁目13番23号 | |
| 専念寺 | 大阪府大阪市東淀川区小松3丁目5番15号 | |
| 専超寺 | 大阪府大阪市東淀川区大道南3丁目11番5号 | |
| 專隆寺 | 大阪府大阪市東淀川区豊里4丁目10番24号 | |
| 崇禅寺 | 大阪府大阪市東淀川区東中島5丁目27番44号 | |
| 徳蔵寺 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目5番5号 | |
| 扶桑教稲生教会 | 大阪府大阪市東淀川区堀上通り一丁目15番地 | |
| 摂津淡路稲荷教会 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路5丁目18番9号 | |
| 教安寺 | 大阪府大阪市東淀川区大道南1丁目15番19号 | |
| 教徳寺 | 大阪府大阪市東淀川区南江口3丁目4番24号 | |
| 教應寺 | 大阪府大阪市東淀川区豊里3丁目13番16号 | |
| 教照寺 | 大阪府大阪市東淀川区北大道町二丁目22番地 | |
| 日本キリスト改革派大阪教会 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路3丁目1番47号 | |
| 日本基督教団大阪淡路教会 | 大阪府大阪市東淀川区東淡路2丁目7番5号 | |
| 日本基督教団大阪相川教会 | 大阪府大阪市東淀川区相川3丁目15番4号 | |
| 日本基督教団淀川教会 | 大阪府大阪市東淀川区大隅1丁目3番24号 | |
| 明教寺 | 大阪府大阪市東淀川区下新庄5丁目19番12号 | |
| 明淨寺 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光1丁目4番9号 | |
| 春日神社 | 大阪府大阪市東淀川区上新庄2丁目20番15号 | |
| 東淀川三吉教会 | 大阪府大阪市東淀川区日ノ出町282番地 |
Metadata
| Prefecture Code | 27 ( Osaka ) |
|---|---|
| City Code | 114 (Higashiyodogawa Ward, Osaka City) |
| Confirmation Status | NTA only |
Sources
The information on this page regarding “明正教弥栄分教会” is based on official sources and independent research. The last update was on October 7, 2025. For details on the sources of each item, please see below.