堯照寺
Note: Information on this page currently cites only the National Tax Agency (NTA). Verification by the Agency for Cultural Affairs or local governments may not yet be reflected.
“堯照寺” is a religious organization located in Nishi Ward, Niigata City, Niigata.
Basic Information
Name | 堯照寺 [1] |
---|---|
Corporate Number | 4110005001037 |
Representative | — |
Address | 〒9502138 新潟県新潟市西区 藤野木207番地 [1] |
Phone | |
Assignment Date | October 5, 2015 [1] |
Date of Registration | — |
Details
Tradition | 未登録 |
---|---|
Parent Religious Corporation | — |
Jurisdiction | — |
Jurisdiction Contact | — |
History of Registration Updates (NTA API)
Retrieved: October 7, 2025 03:42:42 Cache
October 5, 2015
Corporate Number Assignment
堯照寺
Corporate Number: 4110005001037
Address
〒9502138 新潟県新潟市西区 藤野木207番地
Nearby religious organizations
Nearby religious organizations (Nishi Ward, Niigata City, Niigata). For a broader area, see religious organizations in Niigata.
List of religious organizations named “天満神社” in Niigata List of religious organizations named “宗教法人金刀比羅神社” in Niigata
(全134件のうち20件を表示)
名称 | 住所 | 操作 |
---|---|---|
天満神社 | 新潟県新潟市西区中野小屋213番地 | |
天理教大川前分教会 | 新潟県新潟市西区寺尾東1丁目6番26号 | |
天理教新寄居分教会 | 新潟県新潟市西区金巻1063番地3 | |
天理教新潟大教会 | 新潟県新潟市西区小新大通2丁目1番41号 | |
天理教洋月分教会 | 新潟県新潟市西区寺尾上1丁目3番27号 | |
天理教甲榮隆分教会 | 新潟県新潟市西区寺地530番地15 | |
天理教興洋分教会 | 新潟県新潟市西区内野西1丁目16番23号 | |
天理教行安分教会 | 新潟県新潟市西区鳥原1435番地7 | |
天理教西蒲原分教会 | 新潟県新潟市西区五十嵐中島3711番地 | |
如來寺 | 新潟県新潟市西区五十嵐1の町6368-918番地 | |
妙音寺 | 新潟県新潟市西区五十嵐3の町西15番7号 | |
威德寺 | 新潟県新潟市西区黒鳥5002番地の1 | |
安立寺 | 新潟県新潟市西区神山649番地 | |
宗教法人アンヌールモスク新潟 | 新潟県新潟市西区五十嵐1の町6776番地43 | |
宗教法人慶念寺 | 新潟県新潟市西区保古野木900番地 | |
宗教法人神習教槇尾教会 | 新潟県新潟市西区槇尾18番地1 | |
宗教法人金刀比羅神社 | 新潟県新潟市西区木山650番地1 | |
宝光院 | 新潟県新潟市西区槇尾202番地 | |
宝樹寺 | 新潟県新潟市西区坂井1丁目20番11号 | |
富士浅間社 | 新潟県新潟市西区赤塚4965番地 |
Metadata
Prefecture Code | 15 ( Niigata ) |
---|---|
City Code | 107 (Nishi Ward, Niigata City) |
Confirmation Status | NTA only |
Sources
The information on this page regarding “堯照寺” is based on official sources and independent research. The last update was on October 7, 2025. For details on the sources of each item, please see below.