天理教熊谷分教会
Note: Information on this page currently cites only the National Tax Agency (NTA). Verification by the Agency for Cultural Affairs or local governments may not yet be reflected.
“天理教熊谷分教会 (reading: テンリキョウクマガヤブンキョウカイ)” is a religious organization located in Kumagaya City, Saitama.
Basic Information
Name | 天理教熊谷分教会 [1] |
---|---|
Corporate Number | 4030005013230 |
Reading (Furigana) | テンリキョウクマガヤブンキョウカイ [1] |
Representative | — |
Address | 〒3600005 埼玉県熊谷市 今井255番地1 [1] |
Phone | |
Assignment Date | October 5, 2015 [1] |
Date of Registration | — |
Details
Tradition | 未登録 |
---|---|
Parent Religious Corporation | — |
Jurisdiction | — |
Jurisdiction Contact | — |
History of Registration Updates (NTA API)
Retrieved: October 7, 2025 09:30:21 Cache
October 28, 2020
Address Change (Domestic)
天理教熊谷分教会 テンリキョウクマガヤブンキョウカイ
Corporate Number: 4030005013230
October 5, 2015
Corporate Number Assignment
天理教熊谷分教会 テンリキョウクマガヤブンキョウカイ
Corporate Number: 4030005013230
Address
〒3600005 埼玉県熊谷市 今井255番地1
Nearby religious organizations
Nearby religious organizations (Kumagaya City, Saitama). For a broader area, see religious organizations in Saitama.
(全257件のうち20件を表示)
名称 | 住所 | 操作 |
---|---|---|
天理教宮元分教会 | 埼玉県熊谷市上之2623番地1 | |
天理教幡羅分教会 | 埼玉県熊谷市妻沼1334番地 | |
天理教本月光分教会 | 埼玉県熊谷市下奈良405番地6 | |
天理教本松崎分教会 | 埼玉県熊谷市下奈良440番地1 | |
天理教本赤城分教会 | 埼玉県熊谷市赤城町3丁目181番地9 | |
天理教本麻分教会 | 埼玉県熊谷市押切2539番地10 | |
天理教武一分教会 | 埼玉県熊谷市曙町2丁目48番地1 | |
天理教瀬山分教会 | 埼玉県熊谷市楊井1732番地6 | |
天理教玉昭分教会 | 埼玉県熊谷市柿沼字遠新田933番地2 | |
天理教真越分教会 | 埼玉県熊谷市箱田1丁目7番12号 | |
天理教西武行分教会 | 埼玉県熊谷市久保島901番地1 | |
太田神社 | 埼玉県熊谷市飯塚1431番地 | |
奈良神社 | 埼玉県熊谷市中奈良1969番地 | |
妙法感應教会 | 埼玉県熊谷市赤城町137番地の2 | |
妙音寺 | 埼玉県熊谷市上奈良702番地 | |
安楽寺 | 埼玉県熊谷市西別府2044番地 | |
安養院 | 埼玉県熊谷市飯塚437番地 | |
安養院 | 埼玉県熊谷市今井868番地 | |
宗教法人観清寺 | 埼玉県熊谷市弥藤吾574番地1 | |
宝光寺 | 埼玉県熊谷市板井973番地 |
Metadata
Prefecture Code | 11 ( Saitama ) |
---|---|
City Code | 202 (Kumagaya City) |
Confirmation Status | NTA only |
Sources
The information on this page regarding “天理教熊谷分教会” is based on official sources and independent research. The last update was on October 7, 2025. For details on the sources of each item, please see below.