水神社 [Niigata Tainai City]
"水神社" is a corporation (registered entity) located in Tainai City, Niigata. In addition to basic details such as name and address, you can also view information on nearby religious organizations. Multiple entities share the same name. Please verify the address carefully and see the same-name list.
Basic Information
| Name | 水神社 [1] |
|---|---|
| Corporate Number | 3110005005311 |
| Representative | — |
| Address | 〒9592704 新潟県胎内市 宮瀬2097番地 [1] |
| Phone | |
| Assignment Date | October 5, 2015 [1] |
| Date of Registration | — |
Details
| Tradition | 未登録 |
|---|---|
| Parent Religious Corporation | — |
| Jurisdiction | — |
| Jurisdiction Contact | — |
History of Registration Updates (NTA API)
Address
Nearby religious organizations
Nearby religious organizations (Tainai City, Niigata). For a broader area, see religious organizations in Niigata.
| 名称 | 住所 | 操作 |
|---|---|---|
| 白山神社 | 新潟県胎内市並槻321番地 | |
| 石動神社 | 新潟県胎内市中村浜1003番地 | |
| 石動神社 | 新潟県胎内市下高田533番地 | |
| 神前寺 | 新潟県胎内市赤川2594番地2 | |
| 神明宮 | 新潟県胎内市西条町1番87号 | |
| 神明宮 | 新潟県胎内市宮川794番地 | |
| 神明宮 | 新潟県胎内市東牧97番地 | |
| 神明宮 | 新潟県胎内市夏井1349番地 | |
| 神明宮 | 新潟県胎内市熱田坂421番地 | |
| 神明宮 | 新潟県胎内市西条町7番17号 | |
| 神明宮 | 新潟県胎内市村松浜1230番地 | |
| 神明宮 | 新潟県胎内市土作496番地 | |
| 神明社 | 新潟県胎内市東川内214番地 | |
| 神明社 | 新潟県胎内市西川内10番地 | |
| 神明社 | 新潟県胎内市西本町4番19号 | |
| 神明社 | 新潟県胎内市柴橋169番地 | |
| 神明社 | 新潟県胎内市小船戸48番地 | |
| 神明社 | 新潟県胎内市新舘428番地 | |
| 神明社 | 新潟県胎内市寅田12番地 | |
| 神明社 | 新潟県胎内市草野190番地 |
Organizations with the Same Name (247)
A religious juridical person with the same name as “水神社” has been found. Please check the location.
| Name | Address | Action |
|---|---|---|
| 水神社 | 佐賀県嬉野市塩田町大字五町田乙32番地 | View |
| 水神社 | 兵庫県丹波市青垣町佐治628番地の1 | View |
| 水神社 | 兵庫県加古川市八幡町上西条字岩ノ上468番地 | View |
| 水神社 | 兵庫県神戸市灘区灘北通5丁目6番6号 | View |
| 水神社 | 千葉県佐倉市小竹1161番地 | View |
| 水神社 | 千葉県匝瑳市春海15番地 | View |
| 水神社 | 千葉県千葉市花見川区柏井町1360番地 | View |
| 水神社 | 千葉県南房総市千倉町瀬戸1169番地 | View |
| 水神社 | 千葉県南房総市川谷221番地 | View |
| 水神社 | 千葉県印旛郡栄町南613番地3 | View |
| 水神社 | 千葉県印旛郡栄町西199番地 | View |
| 水神社 | 千葉県印旛郡栄町須賀1972番地 | View |
| 水神社 | 千葉県印旛郡酒々井町中川16番地 | View |
| 水神社 | 千葉県印西市亀成326番地 | View |
| 水神社 | 千葉県印西市安食卜杭707番地 | View |
| 水神社 | 千葉県印西市押付4番地 | View |
| 水神社 | 千葉県印西市本埜小林69番地 | View |
| 水神社 | 千葉県印西市松木1番地 | View |
| 水神社 | 千葉県印西市酒直卜杭116番地 | View |
| 水神社 | 千葉県大網白里市四天木乙1407番地 | View |
| 水神社 | 千葉県大網白里市駒込723番地 | View |
| 水神社 | 千葉県富津市加藤554番地 | View |
| 水神社 | 千葉県山武郡九十九里町片貝1112番地 | View |
| 水神社 | 千葉県山武郡九十九里町細屋敷387番地 | View |
| 水神社 | 千葉県山武郡横芝光町於幾505番地 | View |
| 水神社 | 千葉県成田市北須賀1626番地 | View |
| 水神社 | 千葉県成田市北須賀536番地 | View |
| 水神社 | 千葉県成田市安西140番地の4 | View |
| 水神社 | 千葉県成田市小浮1051番地 | View |
| 水神社 | 千葉県成田市小浮362番地4 | View |
同名+地域で探す
Metadata
| Prefecture Code | 15 ( Niigata ) |
|---|---|
| City Code | 227 (Tainai City) |
| Confirmation Status | NTA only |
Sources
The information on this page regarding “水神社” is based on official sources and independent research. The last update was on October 6, 2025. For details on the sources of each item, please see below.