喜音寺
Note: Please notify us of any corrections or additions to the information posted on this page by clicking the “Inquiries and Correction Requests” button at the bottom of the page.
"喜音寺" is a corporation (registered entity) located in Takarazuka City, Hyogo. In addition to basic details such as name and address, you can also view information on nearby religious organizations.
Basic Information
| Name | 喜音寺 [1] |
|---|---|
| Corporate Number | 2140005018617 |
| Representative | — |
| Address | 〒6650883 兵庫県宝塚市 山本中2丁目10番16号 [1] |
| Phone | |
| Assignment Date | October 5, 2015 [1] |
| Date of Registration | — |
Details
| Tradition | 未登録 |
|---|---|
| Parent Religious Corporation | — |
| Jurisdiction | — |
| Jurisdiction Contact | — |
History of Registration Updates (NTA API)
Retrieved: February 26, 2026 10:17:52
October 5, 2015
Corporate Number Assignment
喜音寺
〒6650883 兵庫県宝塚市山本中2丁目10番16号
Corporate Number: 2140005018617
Address
〒6650883 兵庫県宝塚市 山本中2丁目10番16号
Nearby religious organizations
Nearby religious organizations (Takarazuka City, Hyogo). For a broader area, see religious organizations in Hyogo.
(全114件のうち20件を表示)
| 名称 | 住所 | 操作 |
|---|---|---|
| 八阪神社 | 兵庫県宝塚市清荒神2丁目21番6号 | |
| 善光寺 | 兵庫県宝塚市紅葉ガ丘5番62号 | |
| 圓慶寺 | 兵庫県宝塚市米谷2丁目4番28号 | |
| 圓龍寺 | 兵庫県宝塚市桜ガ丘18番26号 | |
| 地藏寺 | 兵庫県宝塚市安倉北2丁目6番6号 | |
| 塩尾寺 | 兵庫県宝塚市紅葉ガ丘3番29号 | |
| 売布神社 | 兵庫県宝塚市売布山手町1番1号 | |
| 大寳寺 | 兵庫県宝塚市平井字弓場垣内4番地 | |
| 大林寺 | 兵庫県宝塚市栄町2丁目10番13号 | |
| 大林寺 | 兵庫県宝塚市切畑字長尾山13番地 | |
| 大法教団本部 | 兵庫県宝塚市山本台1丁目13番27号 | |
| 大蓮寺 | 兵庫県宝塚市安倉南1丁目21番16号 | |
| 天光院 | 兵庫県宝塚市中山荘園2番5号 | |
| 天満神社 | 兵庫県宝塚市山本西1丁目5番33号 | |
| 天満神社 | 兵庫県宝塚市境野字米山1番地 | |
| 天理教七龍分教会 | 兵庫県宝塚市安倉西4丁目2番7号 | |
| 天理教上理宝分教会 | 兵庫県宝塚市米谷1丁目6番24号 | |
| 天理教佐曽利分教会 | 兵庫県宝塚市上佐曽利字山ノ神13番地 | |
| 天理教寳塚分教会 | 兵庫県宝塚市川面3丁目16番14号 | |
| 天理教川邊分教会 | 兵庫県宝塚市口谷西2丁目3番16号 |
Metadata
| Prefecture Code | 28 ( Hyogo ) |
|---|---|
| City Code | 214 (Takarazuka City) |
| Confirmation Status | NTA only |
Sources
The information on this page regarding “喜音寺” is based on official sources and independent research. The last update was on October 7, 2025. For details on the sources of each item, please see below.