天理教吉山分教会
Note: Information on this page currently cites only the National Tax Agency (NTA). Verification by the Agency for Cultural Affairs or local governments may not yet be reflected.
“天理教吉山分教会” is a religious organization located in Kumiyama Town, Kyoto.
Basic Information
Name | 天理教吉山分教会 [1] |
---|---|
Corporate Number | 2130005006936 |
Representative | — |
Address | 〒6130044 京都府久世郡久御山町 藤和田中村1番地 [1] |
Phone | |
Assignment Date | October 5, 2015 [1] |
Date of Registration | — |
Details
Tradition | 未登録 |
---|---|
Parent Religious Corporation | — |
Jurisdiction | — |
Jurisdiction Contact | — |
History of Registration Updates (NTA API)
Retrieved: October 15, 2025 09:37:29
October 5, 2015
Corporate Number Assignment
天理教吉山分教会
Corporate Number: 2130005006936
Address
〒6130044 京都府久世郡久御山町 藤和田中村1番地
Nearby religious organizations
Nearby religious organizations (Kumiyama Town, Kyoto). For a broader area, see religious organizations in Kyoto.
“專念寺” in Kyoto “極楽寺” in Kyoto “永福寺” in Kyoto “満願寺” in Kyoto “稱名寺” in Kyoto “若宮八幡宮” in Kyoto “蓮光寺” in Kyoto “西林寺” in Kyoto “観音寺” in Kyoto
(全36件のうち20件を表示)
名称 | 住所 | 操作 |
---|---|---|
專念寺 | 京都府久世郡久御山町田井荒見33番地 | |
常盤神社 | 京都府久世郡久御山町野村1番地 | |
心鏡寺 | 京都府久世郡久御山町大橋辺堤外縁21番地 | |
極楽寺 | 京都府久世郡久御山町北川顔表畑2番地の1 | |
永福寺 | 京都府久世郡久御山町市田和気32番地 | |
浄安寺 | 京都府久世郡久御山町佐山双置80番地 | |
満願寺 | 京都府久世郡久御山町林中垣内27番地 | |
玉田神社 | 京都府久世郡久御山町森宮東1番地 | |
珠城神社 | 京都府久世郡久御山町市田珠城2番地の1 | |
稱名寺 | 京都府久世郡久御山町佐古内屋敷25番地 | |
稱名寺 | 京都府久世郡久御山町野村3番地 | |
竜神堂 | 京都府久世郡久御山町佐山中道34番地の5 | |
若宮八幡宮 | 京都府久世郡久御山町佐古内屋敷25番地の1 | |
若宮八幡宮 | 京都府久世郡久御山町藤和田馬場崎野無番地 | |
荒見神社 | 京都府久世郡久御山町田井荒見49番地 | |
蓮光寺 | 京都府久世郡久御山町中島池ノ上5番地 | |
西林寺 | 京都府久世郡久御山町林中垣内15番地 | |
観音寺 | 京都府久世郡久御山町坊之池坊村中35番地 | |
迎接寺 | 京都府久世郡久御山町下津屋津屋森8番地 | |
雙栗神社 | 京都府久世郡久御山町佐山双栗55番地 |
Metadata
Prefecture Code | 26 ( Kyoto ) |
---|---|
City Code | 322 (Kumiyama Town) |
Confirmation Status | NTA only |
Sources
The information on this page regarding “天理教吉山分教会” is based on official sources and independent research. The last update was on October 7, 2025. For details on the sources of each item, please see below.