天理教新桑園分教会
Note: Information on this page currently cites only the National Tax Agency (NTA). Verification by the Agency for Cultural Affairs or local governments may not yet be reflected.
“天理教新桑園分教会” is a religious organization located in Sapporo, Higashi Ward, Hokkaido.
Basic Information
Name | 天理教新桑園分教会 [1] |
---|---|
Corporate Number | 1430005000463 |
Representative | — |
Address | 〒0650023 北海道札幌市東区 北二十三条東14丁目3番3号 [1] |
Phone | |
Assignment Date | October 5, 2015 [1] |
Date of Registration | — |
Details
Tradition | 未登録 |
---|---|
Parent Religious Corporation | — |
Jurisdiction | — |
Jurisdiction Contact | — |
History of Registration Updates (NTA API)
Retrieved: October 6, 2025 10:02:51 Cache
October 5, 2015
Corporate Number Assignment
天理教新桑園分教会
Corporate Number: 1430005000463
Address
〒0650023 北海道札幌市東区 北二十三条東14丁目3番3号
Nearby religious organizations
Nearby religious organizations (Sapporo, Higashi Ward, Hokkaido). For a broader area, see religious organizations in Hokkaido.
(全71件のうち20件を表示)
名称 | 住所 | 操作 |
---|---|---|
宗教法人カナン宣教会 | 北海道札幌市東区北三十九条東10丁目2番29号 | |
宗教法人光蓮寺札幌道場 | 北海道札幌市東区東苗穂九条2丁目17番32号 | |
宗教法人札苗ライトハウスキリスト教会 | 北海道札幌市東区東苗穂十条2丁目21番6号 | |
宗教法人東禅寺 | 北海道札幌市東区北五十条東6丁目4番13号 | |
宗教法人正樂寺 | 北海道札幌市東区東苗穂九条1丁目2番5号 | |
宗教法人瑞法院 | 北海道札幌市東区東苗穂十条2丁目21番13号 | |
宗教法人瑞芳寺 | 北海道札幌市東区北四十五条東10丁目6番5号 | |
峯光寺 | 北海道札幌市東区北丘珠四条1丁目17番1号 | |
弘法寺東別院 | 北海道札幌市東区中沼町69番地4 | |
慧燈寺 | 北海道札幌市東区本町一条5丁目6番29号 | |
日本基督教団札幌元町教会 | 北海道札幌市東区北十七条東17丁目2番3号 | |
智誠院 | 北海道札幌市東区北三十一条東17丁目3-4 | |
曹洞宗禅宗寺 | 北海道札幌市東区東苗穂十四条1丁目7番23号 | |
本龍寺 | 北海道札幌市東区北十四条東15丁目42番地3 | |
札幌めぐみキリスト教会 | 北海道札幌市東区東苗穂六条2丁目9番26号 | |
札幌村神社 | 北海道札幌市東区北十六条東14丁目3番1号 | |
東区キリストの教会 | 北海道札幌市東区北四十九条東15丁目4番7号 | |
東栄福音キリスト教会 | 北海道札幌市東区中沼西三条2丁目6番7号 | |
東照寺 | 北海道札幌市東区東雁来町358番地67 | |
栄光寺 | 北海道札幌市東区北四十二条東1丁目4番1号 |
Metadata
Prefecture Code | 01 ( Hokkaido ) |
---|---|
City Code | 103 (Sapporo, Higashi Ward) |
Confirmation Status | NTA only |
Sources
The information on this page regarding “天理教新桑園分教会” is based on official sources and independent research. The last update was on October 7, 2025. For details on the sources of each item, please see below.