円生院
Note: Information on this page currently cites only the National Tax Agency (NTA). Verification by the Agency for Cultural Affairs or local governments may not yet be reflected.
“円生院” is a religious organization located in Ikoma City, Nara.
Basic Information
Name | 円生院 [1] |
---|---|
Corporate Number | 1150005002232 |
Representative | — |
Address | 〒6300131 奈良県生駒市 上町4442番地 [1] |
Phone | |
Assignment Date | October 5, 2015 [1] |
Date of Registration | — |
Details
Tradition | 未登録 |
---|---|
Parent Religious Corporation | — |
Jurisdiction | — |
Jurisdiction Contact | — |
History of Registration Updates (NTA API)
Retrieved: October 6, 2025 21:51:36 Cache
October 5, 2015
Corporate Number Assignment
円生院
Corporate Number: 1150005002232
Address
〒6300131 奈良県生駒市 上町4442番地
Nearby religious organizations
Nearby religious organizations (Ikoma City, Nara). For a broader area, see religious organizations in Nara.
List of religious organizations named “住吉神社” in Nara List of religious organizations named “圓光寺” in Nara List of religious organizations named “圓福寺” in Nara List of religious organizations named “大福寺” in Nara List of religious organizations named “天満神社” in Nara
(全106件のうち20件を表示)
名称 | 住所 | 操作 |
---|---|---|
伊弉諾神社 | 奈良県生駒市上町4447番地 | |
住吉神社 | 奈良県生駒市南田原町803番地 | |
南陽院 | 奈良県生駒市元町2丁目16番15号 | |
向露寺 | 奈良県生駒市高山町5191番地 | |
善修寺 | 奈良県生駒市鹿畑町1646番地 | |
圓光寺 | 奈良県生駒市西菜畑町1500番地 | |
圓楽寺 | 奈良県生駒市高山町3573番地 | |
圓正寺 | 奈良県生駒市北新町14番4号 | |
圓福寺 | 奈良県生駒市有里町390番地 | |
圓證寺 | 奈良県生駒市上町4713番地 | |
大乘瀧寺 | 奈良県生駒市元町2丁目14番8号 | |
大佛寺 | 奈良県生駒市北新町3番39号 | |
大福寺 | 奈良県生駒市大門町267番地 | |
大聖院 | 奈良県生駒市菜畑町2313番地の13 | |
大融寺 | 奈良県生駒市西菜畑町1624番地 | |
天忍穂耳神社 | 奈良県生駒市上町4712番地 | |
天満神社 | 奈良県生駒市高山町9060番地 | |
天満神社 | 奈良県生駒市高山町1101番地 | |
天現遍照教教会本部 | 奈良県生駒市元町2丁目6番11号 | |
天理教倉阪分教会 | 奈良県生駒市高山町5654番地の1 |
Metadata
Prefecture Code | 29 ( Nara ) |
---|---|
City Code | 209 (Ikoma City) |
Confirmation Status | NTA only |
Sources
The information on this page regarding “円生院” is based on official sources and independent research. The last update was on October 7, 2025. For details on the sources of each item, please see below.